Ereprijzen
5 km wedstrijd- en recreatieloop
Categorie | Leeftijd | Geslacht | Klassering | Ereprijs |
5MJUN | 12 t/m 17 | man | 1 t/m 3 | beker |
5MSEN | 18 t/m 44 | man | 1 t/m 3 | medaille |
5M45 | 45 t/m 54 | man | 1 t/m 3 | medaille |
5M55 | 55+ | man | 1 t/m 3 | medaille |
5VJUN | 12 t/m 17 | vrouw | 1 t/m 3 | beker |
5VSEN | 18 t/m 44 | vrouw | 1 t/m 3 | medaille |
5V45 | 45 t/m 54 | vrouw | 1 t/m 3 | medaille |
5V55 | 55+ | vrouw | 1 t/m 3 | medaille |
10 km wedstrijd- en recreatieloop
Categorie | Leeftijd | Geslacht | Klassering | Ereprijs |
10MSEN | 16 t/m 44 | man | 1 t/m 3 | medaille |
10M45 | 45 t/m 54 | man | 1 t/m 3 | medaille |
10M55 | 55+ | man | 1 t/m 3 | medaille |
10VSEN | 16 t/m 44 | vrouw | 1 t/m 3 | medaille |
10V45 | 45 t/m 54 | vrouw | 1 t/m 3 | medaille |
10V55 | 55+ | vrouw | 1 t/m 3 | medaille |
1 km kinderloop
Categorie | Leeftijd | Geslacht | Klassering | Ereprijs |
1000J | 4 t/m 7 | jongen | 1 t/m 3 | beker |
1000M | 4 t/m 7 | meisje | 1 t/m 3 | beker |
1000S | 4 t/m 7 | school | 1 | beker |
2 km jeugdloop
Categorie | Leeftijd | Geslacht | Klassering | Ereprijs |
2000J | 8 t/m 11 | jongen | 1 t/m 3 | beker |
2000M | 8 t/m 11 | meisje | 1 t/m 3 | beker |
2000S | 8 t/m 11 | school | 1 | beker |
NB: De klassering van een basisschool wordt bepaald door de totale tijd van de snelste drie jongens en de snelste drie meisjes.
|