De Sluizenloop Nieuwegein 2023 is net geweest.

Uitslagen Sluizenloop Nieuwegein 2018
 
1 km kinderloop1000J1000M1000S
2 km jeugdloop2000J2000M2000S
5 km wedstrijd- en recreatieloop5MSEN5VSEN5M455V455M555V55
10 km wedstrijd- en recreatieloop10MSEN10VSEN10M4510V4510M5510V55

1000J (1 km kinderloop)

Plts Naam Jaar Basisschool Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Milan van der Linden 2011 De Tweeklank 00:04:41 00:04:40
2 Jari Goudena 2010 00:04:49 00:04:49
3 Thijs Beswick 2011 Willem Alexanderschool 00:04:53 00:04:49
4 Milo Valk 2011 Koningin Beatrixschool 00:05:10 00:05:07
5 Tobian Merkus 2012 De Zuiderkroon 00:05:13 00:05:12
6 Sil van Dongen 2011 De Tweeklank 00:05:18 00:05:17
7 Cirino Invernizzi 2011 Driekoningen 00:05:19 00:05:17
8 Maas van Bree 2011 De Wiekslag 00:05:23 00:05:22
9 Soriba Bayo 2012 De Zuiderkroon 00:05:24 00:05:20
10 Raphaël Hofman 2011 Willem Alexanderschool 00:05:24 00:05:24
11 Luuk Hofs 2011 Willem Alexanderschool 00:05:28 00:05:25
12 Tijn Reijngoud 2011 Montessori Basisschool Houten 00:05:30 00:05:26
13 Tim van der Voort van der Kleij 2011 00:05:32 00:05:30
14 Dean Denneman 2011 De Tweeklank 00:05:39 00:05:38
15 Sem Hu 2010 De Krullevaar 00:05:40 00:05:39
16 Levy Tersteeg 2012 De Opstap 00:05:43 00:05:40
17 Rick van Beek 2011 De Tweeklank 00:05:46 00:05:44
18 Quinten Oostveen 2010 Willem Alexanderschool 00:05:47 00:05:46
19 Brett Steenbeek 2012 Willem Alexanderschool 00:05:48 00:05:42
20 Lars Galesloot 2010 De Tweeklank 00:05:51 00:05:51
21 Jesse Huizinga 2011 De Tweeklank 00:05:52 00:05:49
22 Timo Galesloot 2010 De Tweeklank 00:06:05 00:06:05
23 Liam Waart 2013 De Trompetvogel 00:06:06 00:06:04
24 Simon de Jong 2012 De Twaalfruiter 00:06:13 00:06:06
25 Bram Geurtsen 2012 De Twaalfruiter 00:06:13 00:06:09
26 Jesse Langbroek 2013 De Trompetvogel 00:06:20 00:06:17
27 Richano Harinarain 2012 De Krullevaar 00:06:24 00:06:20
28 Lars van Leeuwen 2011 00:06:25 00:06:09
29 Sem van Zwam 2010 Willem Alexanderschool 00:06:25 00:06:10
30 Fedde Spruijt 2010 Koningin Beatrixschool 00:06:33 00:06:23
31 Robin van der Meer 2011 Egbertus 00:06:34 00:06:26
32 Rens Pols 2011 Driekoningen 00:06:40 00:06:34
33 Thije Huizinga 2013 De Tweeklank 00:06:45 00:06:42
34 Bart Molegraaf 2011 Agnesschool 00:06:52 00:06:46
35 Thijs van Schijndel 2012 De Tweeklank 00:07:14 00:07:05
36 Mitchell Vos 2013 Lucas Batau 00:07:15 00:07:13
37 Brent Christiani 2013 Willem Alexanderschool 00:07:23 00:07:07
38 Remi Teunissen 2013 Willem Alexanderschool 00:07:23 00:07:08
39 Mark Molegraaf 2013 Agnesschool 00:07:25 00:07:20
40 Lennart Pluim 2012 De Tweeklank 00:07:32 00:07:21
41 Elian Lamers 2012 Lucas Galecop 00:07:32 00:07:27
42 Thyas Klerk 2012 De Tweeklank 00:07:35 00:07:25
43 Stef van Mourik 2013 De Tweeklank 00:07:41 00:07:33
44 Sean Denneman 2013 De Tweeklank 00:07:41 00:07:39
45 Seth Steenbeek 2014 Willem Alexanderschool 00:07:43 00:07:30
46 Sepp Maris 2013 De Tweeklank 00:07:50 00:07:39
47 Nout Spruijt 2014 Koningin Beatrixschool 00:07:51 00:07:43
48 Jaydey Gerritse 2012 Lucas Galecop 00:08:01 00:07:55
49 Aeron de Jong 2014 Willem Alexanderschool 00:08:03 00:07:59
50 Twan Smiesing 2014 Jan Bunnikschool 00:08:07 00:07:55
51 Dex Dubbers 2014 De Tweeklank 00:08:09 00:07:58
52 Rikardo van der Veen 2013 De Tweeklank 00:08:10 00:08:03
53 Jesse Vermeulen 2011 De Plantage 00:08:11 00:07:58
54 Marten van der Wal 2011 De Tweeklank 00:08:13 00:08:02
55 Nasr Yahyaoui 2013 De Tweeklank 00:08:16 00:08:08
56 Reijk de Kruif 2011 00:08:20 00:08:04
57 Milan Blankenstein 2011 Prinses Margrietschool 00:08:25 00:08:09
58 Sem Galesloot 2014 De Tweeklank 00:08:25 00:08:23
59 Quinn Buitenhuis 2012 De Veldrakker 00:08:42 00:08:34
60 Dylan van Erven 2013 De Schouw 00:08:45 00:08:36
61 Alexander van Schrojenstein Lantman 2012 De Tweeklank 00:08:58 00:08:47
62 Samuel Gilijamse 2012 00:09:09 00:08:55
63 Ibe van Duinhoven 2013 Lucas Galecop 00:09:19 00:09:03
64 Thijs Hu 2013 De Krullevaar 00:09:43 00:09:28
65 Thomas van der Waal 2014 O.L.V. van Fatima school 00:10:10 00:10:04
66 Erik van den Brink 2012 De Krullevaar 00:11:00 00:10:47

 

1000M (1 km kinderloop)

Plts Naam Jaar Basisschool Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Maaike Gerssen 2010 Willem Alexanderschool 00:05:00 00:04:58
2 Mila van Breukelen 2012 00:05:35 00:05:34
3 Abigail Adepeju 2012 Koningin Julianaschool 00:05:57 00:05:56
4 Anne-Sophie Favier 2012 Willem Alexanderschool 00:06:19 00:06:18
5 Noor Klumper 2012 00:06:25 00:06:20
6 Eline Uittenbosch 2010 De Tweeklank 00:06:27 00:06:20
7 Guusje Verweij 2012 Willem Alexanderschool 00:06:27 00:06:24
8 Zuzia Krajewska 2012 De Tweeklank 00:06:31 00:06:26
9 Julia Pronk 2011 Lucas Galecop 00:06:34 00:06:30
10 Chiara Gerritse 2011 Lucas Galecop 00:06:36 00:06:32
11 Daniek Rowaan 2013 De Trompetvogel 00:06:37 00:06:35
12 Hege Buddeke 2011 De Tandem 00:06:41 00:06:36
13 Elvi den Oudsten 2012 Willem Alexanderschool 00:06:45 00:06:42
14 Anouk van der Kuilen 2011 Willem Alexanderschool 00:06:46 00:06:41
15 Hailey Tomassen 2012 Prinses Margrietschool 00:06:49 00:06:46
16 Jara Schrijvers 2011 De Trompetvogel 00:06:50 00:06:47
17 Fenne Valkenburg 2013 Willem Alexanderschool 00:06:57 00:06:54
18 Lina Derksen 2013 Willem Alexanderschool 00:07:02 00:06:58
19 Nasira Mellouki 2012 De Tweeklank 00:07:17 00:07:08
20 Fenna Hordijk 2014 De Tweeklank 00:07:19 00:07:17
21 Daphne Volaart 2011 Mauritsschool 00:07:23 00:07:21
22 Carolien Engberts 2012 De Veldrakker 00:07:27 00:07:20
23 Anniek Wind 2013 Willem Alexanderschool 00:07:34 00:07:25
24 Fenna Vermeulen 2013 Willem Alexanderschool 00:07:34 00:07:29
25 Simone Kranghand 2011 Willem Alexanderschool 00:07:36 00:07:32
26 Loïs Kers 2011 Willem Alexanderschool 00:07:36 00:07:33
27 Veerle van Regteren 2010 De Schouw 00:07:38 00:07:31
28 Mexxie Schalkwijk 2013 De Tweeklank 00:07:50 00:07:38
29 Carlijn Wilders 2011 Lucas Batau 00:08:03 00:07:51
30 Rosalie Uittenbosch 2013 De Tweeklank 00:08:13 00:08:03
31 Merit van Eck 2012 De Tweeklank 00:08:18 00:08:10
32 Dyani van Beek 2012 De Tweeklank 00:08:20 00:08:10
33 Desi Endeveld 2011 00:08:21 00:08:04
34 Iris Vermeulen 2014 Willem Alexanderschool 00:08:27 00:08:22
35 Zoey Adama 2013 Willem Alexanderschool 00:08:35 00:08:21
36 Alyssa Sleeking 2012 De Schouw 00:08:35 00:08:26
37 Roos de Kruif 2013 00:08:47 00:08:30
38 Kaitlin Kerkhof 2013 De Krullevaar 00:09:03 00:09:01
39 Evy Kruijsse 2012 De Toonladder 00:09:12 00:09:06
40 Fenna Pols 2013 Driekoningen 00:09:23 00:09:17
41 Fay van Mechelen 2013 O.L.V. van Fatima school 00:09:28 00:09:22
42 Zoë van der Meer 2014 Egbertus 00:10:00 00:09:46
43 Merel Pouw 2014 De Tweeklank 00:10:23 00:10:05
44 Yara van Ginkel 2012 Het Vogelnest 00:10:24 00:10:11
45 Lisa van Schrojenstein Lantman 2014 De Tweeklank 00:10:48 00:10:38
46 Hanna Doves 2012 Willem Alexanderschool 00:12:04 00:11:49
47 Micky Buitenhuis 2014 De Veldrakker 00:12:06 00:11:59

 

2000J (2 km jeugdloop)

Plts Naam Jaar Basisschool Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Daen Bruin 2007 De Torenuil 00:08:21 00:08:20
2 Twan Goudena 2008 00:08:46 00:08:46
3 Matthijs Krajnc 2006 00:09:19 00:09:18
4 Menno Hoornstra 2007 Jenaplanschool Zonnewereld 00:09:20 00:09:19
5 Kean Fokkert 2007 De Zuiderkroon 00:09:21 00:09:19
6 Maarten Egas 2008 De Zuiderkroon 00:09:28 00:09:26
7 Kimi Wolters 2007 De Toonladder 00:09:29 00:09:28
8 Jasper van Eck 2009 De Tweeklank 00:09:30 00:09:28
9 Noah Adepeju 2008 Koningin Julianaschool 00:09:30 00:09:29
10 Lian van Breukelen 2008 Driekoningen 00:09:47 00:09:45
11 Finn Ansing 2008 Willem Alexanderschool 00:09:49 00:09:48
12 Ot Glas 2008 Lucas Galecop 00:09:57 00:09:56
13 Joël van der Linden 2009 De Zuiderkroon 00:09:57 00:09:56
14 Floris van Baar 2008 Lucas Galecop 00:10:23 00:10:23
15 Elan van de Pol 2010 De Wegwijzer 00:10:25 00:10:23
16 Maurits Favier 2010 Willem Alexanderschool 00:10:26 00:10:25
17 Daniël Kuipers 2008 De Toonladder 00:10:38 00:10:36
18 Giel Prins 2009 OBS Tuindorp 00:10:41 00:10:40
19 Thomas Pronk 2009 Lucas Galecop 00:10:42 00:10:40
20 Tigo de Kruijf 2009 Christoffel 00:10:54 00:10:52
21 Robin Gorissen 2009 De Tweeklank 00:11:03 00:11:00
22 Benny van Ramele 2008 Willem Alexanderschool 00:11:12 00:11:11
23 Siem Reijngoud 2008 Berg en Bosch School 00:11:23 00:11:20
24 Luuk Dreijer 2007 De Zuiderkroon 00:11:30 00:11:29
25 Ryan van Breukelen 2010 00:11:40 00:11:38
26 Stijn van Weverwijk 2010 Willem Alexanderschool 00:11:41 00:11:40
27 Thijmen Lamers 2009 Lucas Galecop 00:11:44 00:11:40
28 Lucas Volaart 2009 Mauritsschool 00:11:46 00:11:44
29 Desmond Boel 2010 Auris Rotsoord 00:11:55 00:11:54
30 Björn van de Werke 2010 Willem Alexanderschool 00:11:56 00:11:49
31 Stef van Vliet 2010 De Wegwijzer 00:12:04 00:12:03
32 Milan van Beek 2009 De Tweeklank 00:12:06 00:12:03
33 Dante Hermsen 2007 Willem Alexanderschool 00:12:07 00:12:02
34 Jason Tersteeg 2010 De Opstap 00:12:25 00:12:22
35 Thijs Wind 2009 Willem Alexanderschool 00:12:25 00:12:24
36 Jayden Zieltjens 2010 Prinses Margrietschool 00:12:50 00:12:45
37 Luuk van Leeuwen 2009 00:12:55 00:12:50
38 Kay Schagen 2007 Willem Alexanderschool 00:13:12 00:13:08
39 Adam Dijkstra 2008 De Tweeklank 00:13:15 00:13:12
40 Luc Engberts 2010 De Veldrakker 00:13:24 00:13:20
41 Lex de Winter 2011 00:13:32 00:13:27
42 Mees de Groot 2009 Willem Alexanderschool 00:14:30 00:14:23
43 Tom van de Werke 2008 Willem Alexanderschool 00:14:33 00:14:26
44 Ivar van den Brink 2010 De Krullevaar 00:14:33 00:14:31
45 Tim van Diggelen 2009 Lucas Batau 00:14:36 00:14:35
46 Daan van Schijndel 2008 De Tweeklank 00:14:40 00:14:36
47 Lyam Boel 2007 Koningin Julianaschool 00:15:15 00:15:13

 

2000M (2 km jeugdloop)

Plts Naam Jaar Basisschool Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Dyanthe Nwokolo 2008 00:08:50 00:08:49
2 Jet Prins 2007 OBS Tuindorp 00:08:50 00:08:50
3 Sanne Geurtsen 2006 De Twaalfruiter 00:09:05 00:09:05
4 Jasmijn van Steenpaal 2009 De Fontein 00:09:31 00:09:31
5 Delphine van der Grijn 2007 00:09:40 00:09:40
6 Fabine Merkus 2010 De Zuiderkroon 00:10:00 00:09:59
7 Emma de Jong 2007 De Twaalfruiter 00:10:10 00:10:09
8 Liz Schoonhoven 2009 De Tweeklank 00:10:13 00:10:13
9 Solene de Haan 2009 De Krullevaar 00:10:14 00:10:11
10 Jara van der Geld 2010 Koningin Julianaschool 00:10:38 00:10:37
11 Evi Langbroek 2010 De Trompetvogel 00:10:41 00:10:40
12 Inge Kleijs 2008 Lucas Batau 00:10:43 00:10:42
13 Lieke Smit 2008 De Toonladder 00:11:06 00:11:05
14 Sanne van Zwam 2009 Willem Alexanderschool 00:12:05 00:11:58
15 Liza Burger 2010 Willem Alexanderschool 00:12:08 00:12:05
16 Hailey Adama 2010 Willem Alexanderschool 00:12:09 00:12:07
17 Merel van der Voort van der Kleij 2009 00:12:14 00:12:10
18 Naomi Hordijk 2009 De Tweeklank 00:12:50 00:12:47
19 Marilou van der Grijn 2009 00:12:50 00:12:48
20 Lina Schrijvers 2010 De Trompetvogel 00:13:09 00:13:08
21 Joy Daalhuizen 2010 Mauritsschool 00:13:11 00:13:06
22 Maartje van Steenpaal 2010 De Fontein 00:13:17 00:13:16
23 Sophie Vermeulen 2007 De Plantage 00:13:19 00:13:17
24 Simone Guijt 2010 Mauritsschool 00:13:28 00:13:26
25 Fenne van Regteren 2007 De Schouw 00:13:45 00:13:42
26 Dionne van Beek 2009 De Tweeklank 00:13:52 00:13:48
27 Frederique van Steenpaal 2007 De Fontein 00:14:20 00:14:18
28 Neve Broeren 2009 00:14:23 00:14:17
29 Anne van Weverwijk 2008 Willem Alexanderschool 00:14:28 00:14:27
30 Delicia Koestering 2010 00:14:29 00:14:23
31 Fleur Manten 2009 Willem Alexanderschool 00:14:30 00:14:26
32 Norah Derksen 2009 Willem Alexanderschool 00:14:30 00:14:27
33 Esmay Vergeer 2007 De Evenaar 00:14:47 00:14:44
34 Suzie Dijkstra 2008 Willem Alexanderschool 00:14:57 00:14:52
35 Angel den Oudsten 2008 Willem Alexanderschool 00:14:57 00:14:52
36 Ashley Koot 2010 Willem Alexanderschool 00:15:14 00:15:12
37 Danijela van den Bosch 2009 00:19:19 00:19:13

 

5MSEN (5 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Jesse Fokkenrood 2002 U-Track 00:15:54 00:15:53
2 Michiel Meulemans 1984 Run-Inn 00:16:39 00:16:38
3 Jelle van Rossum 1999 Atverni 00:17:46 00:17:45
4 Boyd Declercq 1982 Almere 00:17:56 00:17:55
5 René Gelens 1980 Hellas 00:18:36 00:18:35
6 Erik Sleeking 1985 Atverni 00:18:51 00:18:49
7 Bram Dijkers 1985 Hellas 00:18:52 00:18:50
8 Björn van Rooij 1983 Woerden 00:19:02 00:19:01
9 Jarco Nijland 1981 Vianen 00:19:15 00:19:14
10 Michiel van der Sluis 1979 Hellas 00:19:18 00:19:16
11 Wijnand Fransen 1980 Nieuwegein 00:19:23 00:19:22
12 Randy Broers 1982 Hellas 00:19:25 00:19:24
13 Andre van Ooij 1981 Houten 00:19:33 00:19:32
14 Dustin Schetters 1983 Trecho 00:19:59 00:19:56
15 Ralph van de Pol 1980 Vianen 00:20:31 00:20:30
16 Robbert Jan van de Pol 1983 Vianen 00:20:57 00:20:56
17 Max Ruijssenaars 2001 Nieuwegein 00:21:39 00:21:36
18 Niek van Rossum 2001 Nieuwegein 00:21:44 00:21:42
19 Laurens Harkema 1992 Utrecht 00:21:49 00:21:29
20 Hidde Woldendorp 2004 Atverni 00:21:50 00:21:49
21 Jarek Rzad 1977 Nieuwegein 00:21:57 00:21:51
22 Luc Nederpel 2004 Atverni 00:21:58 00:21:58
23 Maxwell Bayer 2004 AV Zuidwal 00:22:09 00:22:08
24 Kees Brouwer 1974 IJsselstein 00:22:28 00:22:23
25 Frank Tronco 1988 Nieuwegein 00:22:35 00:22:32
26 Delano van den Bosch 2002 IJsselstein 00:23:05 00:22:58
27 Geert Brouwers 1980 Run-Inn 00:23:12 00:22:59
28 Owen van Erven 1981 Nieuwegein 00:23:13 00:23:11
29 Sharif Moeniralm 1978 IJSSELSTEIN 00:23:21 00:23:13
30 Wesley Blok 1999 Driel 00:23:39 00:23:35
31 Tomas Klingen 1987 Utrecht 00:24:01 00:23:31
32 Jeroen van Zanten 1984 Driel 00:24:04 00:24:00
33 Joseph Adepeju 2005 Atverni 00:24:10 00:24:10
34 Pablo Zegwaart 2003 Atverni 00:25:00 00:24:38
35 Peter Schokker 1985 Utrecht 00:25:00 00:24:54
36 Davey Kropf 1992 Nieuwegein 00:25:21 00:25:15
37 Kim Steijling 1982 Soesterberg 00:25:56 00:25:49
38 Jesper Ahsmann 1984 Utrecht 00:27:21 00:26:57
39 Hidde Zweekhorst 2001 Nieuwegein 00:27:23 00:27:07
40 Sander Kaldenhoven 1982 Nieuwegein 00:28:03 00:27:31
41 Koen van de Kerkhof 1992 Houten 00:28:42 00:28:08
42 Michel Lerou 1976 Utrecht 00:28:53 00:28:36
43 Alexander de Waard 1979 Nieuwegein 00:28:56 00:28:31
44 Alex Bovenschen 1974 Nieuwegein 00:28:59 00:28:45
45 Sebastiaan van Breukelen 1978 Koveni 00:29:09 00:28:47
46 Pong Hu 1983 Nieuwegein 00:29:09 00:28:47
47 Ralph Vangangel 2006 IJsselstein 00:29:29 00:29:27
48 Nordin Sahil 1989 Nieuwegein 00:29:39 00:29:24
49 Raimy van Dokkum 2006 Schalkwijk 00:31:25 00:31:02
50 Peter van Dokkum 1983 Schalkwijk 00:31:31 00:31:09
51 Johan Aangeenbrug 1977 Moerdijk 00:33:21 00:33:03
52 Peter Schoonderwoerd 1977 De Meern 00:34:25 00:33:54
53 Sven van Alem 1996 Bushido Nieuwegein 00:35:10 00:34:40
54 Gino van Ramele 2005 De Voltreffer 00:36:04 00:35:51
55 Dyon Verkruijssen 1993 Nieuwegein 00:36:42 00:36:18
56 Sander Nilsson 1975 Nieuwegein 00:41:46 00:41:20

 

5VSEN (5 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Lise Fokkenrood 2005 Nieuwegein 00:22:05 00:22:04
2 Dagnar Wielinga 2005 IJsselstein 00:24:31 00:24:19
3 Klaartje Slot 1988 Utrecht 00:25:00 00:24:54
4 Senna van Angelen 2005 Nieuwegein 00:25:21 00:25:20
5 Maud van Wouw 1999 Nieuwegein 00:26:31 00:26:21
6 Charlotte Pluta 2002 Atverni 00:26:38 00:26:36
7 Danique van den Bosch 1998 IJsselstein 00:26:53 00:26:47
8 Karen Meelker 1988 Utrecht 00:27:23 00:27:07
9 Marieke van de Hoef 1976 Nieuwegein 00:27:59 00:27:36
10 Maureen van Rooijen 1993 Nieuwegein 00:28:26 00:28:10
11 Ilona Tammer 1987 Nieuwegein 00:28:26 00:28:10
12 Laura Kragten 1996 Oosterhout 00:29:01 00:28:44
13 Renee Vermeeren 1997 Groningen 00:29:30 00:29:21
14 Donna Zegwaart 2001 Nieuwegein 00:29:31 00:29:08
15 Silvia Bos 1979 IJsselstein 00:29:39 00:29:14
16 Maureen Versteeg 2006 KRC Rolling 00:29:46 00:29:30
17 Sandra van Erven 1982 Soesenzo Outdoor Challenge 00:30:06 00:29:55
18 Danielle van der Greft 1992 Nieuwegein 00:30:09 00:29:57
19 Eva Hoefman 1989 Utrecht 00:30:24 00:30:10
20 Manon Selderbeek 1979 Atverni 00:30:37 00:30:21
21 Ester Weerdenburg 1994 Nieuwegein 00:30:44 00:30:35
22 Gina Ertana 1977 IJsselstein 00:30:54 00:30:46
23 Zoë Coert 2005 IJsselstein 00:30:55 00:30:39
24 Estelle Hurts 2004 IJsselstein 00:30:57 00:30:41
25 Celeste de Jong 1992 Nieuwegein 00:31:56 00:31:28
26 Sonja Nieboer 1974 Nieuwegein 00:32:14 00:31:52
27 Melanie Klutz 1986 Hagestein 00:32:18 00:31:49
28 Cheryl Stekelenburg 1997 Leeuwarden 00:32:20 00:31:51
29 Christy 't Hart 1993 Nieuwegein 00:32:28 00:31:56
30 Ilse Groenouwe 1978 REactive 00:33:25 00:33:11
31 Judith Huizinga 1976 Nieuwegein 00:33:39 00:33:10
32 Gabrielle Vermeulen 1980 Houten 00:33:40 00:33:13
33 Sonja Koster 1978 Nieuwegein 00:33:52 00:33:24
34 Ariette Dobbenberg 1975 Nieuwegein 00:34:04 00:33:36
35 Simone Verrips 1985 Nieuwegein 00:34:11 00:34:04
36 Danielle de Nijs 1978 Nieuwegein 00:34:13 00:33:50
37 Jorinde Pleiter 1976 Utrecht 00:34:15 00:33:47
38 Nathalie Hoekstra 1981 Nieuwegein 00:34:21 00:33:58
39 Stephanie Gilijamse 1983 Nieuwegein 00:34:24 00:33:59
40 Claudia Ringnalda 1974 De Meern 00:34:25 00:33:55
41 Kathleen Rademaker 1979 Nieuwegein 00:34:25 00:33:58
42 Annelies Heijmans 1984 Nieuwegein 00:35:12 00:35:01
43 Sandra Baars - Van der Haar 1975 IJsselstein 00:35:24 00:34:59
44 Marloes van Kessel 1977 REactive 00:35:28 00:35:15
45 Judith Klaris 1978 Alkmaar 00:37:09 00:36:41
46 Tina de Graaf 1982 Nieuwegein 00:38:25 00:38:19
47 Francesca Pinidis 1996 Maarssen 00:39:13 00:39:02
48 Katinga Vermeulen 1974 Kerkdriel 00:41:44 00:41:18

 

5M45 (5 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Zenon Nowak 1971 Mafia Team Lubliniec 00:17:48 00:17:46
2 Marcel van der Plaat 1972 Veteranen Nederland 00:18:43 00:18:41
3 Theo van Velzen 1967 Atverni 00:18:51 00:18:49
4 Robbie van Dijk 1972 Body Run 00:19:20 00:19:18
5 Reinier van Dijken 1969 PK Loopgroep 00:19:59 00:19:58
6 John Vermeeren 1966 Houten 00:21:55 00:21:47
7 Pieter Rijken 1969 Houten 00:22:29 00:22:19
8 Eric Maton 1967 Nieuwegein 00:23:22 00:23:17
9 André van Wouw 1965 Nieuwegein 00:23:48 00:23:39
10 Jaap Groenhof 1964 Nieuwegein 00:25:36 00:25:23
11 Jan-Willem Hogeweg 1963 Houten 00:25:47 00:25:23
12 Martijn Tuinman 1973 Bemmel 00:26:45 00:26:10
13 Leendert van der Waal 1970 IJsselstein 00:28:39 00:28:20
14 Dennis Vangangel 1971 IJsselstein 00:29:33 00:29:30
15 Tim van der Heijden 1972 Utrecht 00:30:39 00:30:31
16 Robert Vos 1966 Nieuwegein 00:33:38 00:33:13
17 Lodewijk Borsboom 1970 Nieuwegein 00:39:21 00:38:52
18 Rakesh Goerdayal 1972 Fitness de Mix 00:42:10 00:41:43

 

5V45 (5 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Angelique Reitsma 1969 Loopgroep Bunnik 00:24:08 00:24:04
2 Netty Bronkhorst 1965 Vuren 00:26:14 00:26:09
3 Josien Slingerland - Van Harten 1969 Nieuwegein 00:26:29 00:26:19
4 Marianne Oostveen 1967 Hellas 00:26:58 00:26:51
5 Katalin Keijzer 1972 Nieuwegein 00:27:24 00:27:01
6 Emma van Dopperen - Wildeman 1967 Tiel 00:29:47 00:29:46
7 Sylvia de Jong 1968 Nieuwegein 00:31:56 00:31:29
8 Marisca Nijland 1963 Odijk 00:33:06 00:32:36
9 Martine Liefers 1970 Bunnik 00:33:06 00:32:37
10 Anne Giesen 1969 Bunnik 00:33:40 00:33:18
11 Tanja Vermeeren 1963 Houten 00:41:11 00:40:38

 

5M55 (5 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Rik Pennartz 1961 AV Sparta 00:21:05 00:21:00
2 Robert de Smet 1946 Atverni 00:21:42 00:21:39
3 Abel Bakema 1961 Houten 00:22:41 00:22:37
4 Ries van Os 1952 Hellas 00:22:46 00:22:41
5 Harry Vredendaal 1947 Nieuwegein 00:22:48 00:22:39
6 Werner Martens 1963 AVVN 00:22:50 00:22:47
7 Sietse Harkema 1957 Vianen 00:26:22 00:26:01
8 Roeland Franck 1962 Culemborg 00:26:45 00:26:10
9 Jan Foon 1949 Nieuwegein 00:28:35 00:28:27
10 Kees Kragten 1959 Oosterhout 00:29:01 00:28:44
11 Antoon Spithoven 1953 Utrecht 00:30:31 00:29:57
12 Kees Maton 1959 Nieuwegein 00:30:52 00:30:39
13 Sjaak Maton 1961 Nieuwegein 00:31:53 00:31:41
14 Theo Vork 1938 avVN 00:32:02 00:31:57
15 Hans Stekelenburg 1962 Vianen 00:32:21 00:31:51
16 Frans van de Kerkhof 1956 Houten 00:32:40 00:32:04
17 Karel de Kruijf 1956 Nieuwegein 00:32:49 00:32:37
18 Johan van Santen 1953 AVVN 00:34:37 00:34:26
19 Maurice Fernandes Mendes 1956 Atverni 00:34:51 00:34:35
20 Hans Heijmans 1953 Nieuwegein 00:35:13 00:35:02
21 Jacques van der Heijden 1946 Nieuwegein 00:36:19 00:36:12
22 Arie Versteeg 1941 Nieuwegein 00:36:43 00:36:25

 

5V55 (5 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Hubertine Hingstman 1953 Houten 00:24:52 00:24:47
2 Froukje Boukes 1956 Schoonhoven 00:30:43 00:30:24
3 Carla Swart 1962 Atverni 00:32:52 00:32:37
4 Corry Huffels 1950 Amersfoort 00:34:53 00:34:42

 

10MSEN (10 km wedstrijd- en recreatieloop)

Plts Naam Jaar Woonplaats/vereniging Brutotijd Nettotijd Tussentijd
1 Michael Woerden 1975 De Veenlopers 00:36:33 00:36:31 00:18:07
2 Roberto Sassmannshausen 1980 PAC 00:37:26 00:37:22 00:18:45
3 Gideon Habtab 1976 Hellas 00:37:51 00:37:50 00:18:28
4 Pieter Bax 1989 PAC 00:37:57 00:37:52 00:18:44
5 Matthijs Monster 1978 Hellas 00:38:31 00:38:27 00:18:50
6 Justin Scheffers 1992 PAC 00:39:16 00:39:12 00:19:02
7 Bart Bonants 1982 Nijmegen 00:39:25 00:39:21 00:19:15
8 Bob Lawende 1985 EUR-Roadrunners 00:39:39 00:39:37 00:19:19
9 Jeroen van der Meer 1978 Atverni 00:41:28 00:41:24 00:20:01
10 Dries Agten 1988 Sint-Pieters-Woluwe 00:41:41 00:41:32 00:20:59
11 Pascal Baard 1980 Utrecht 00:41:44 00:41:42 00:20:06
12 Ramses Groot 1981 Nieuwegein 00:41:48 00:41:38 00:20:52
13 Theun van der Wiel 1986 Atverni 00:42:15 00:42:11 00:20:32
14 Robert Alings 1981 Nieuwegein 00:44:16 00:44:13 00:21:09
15 Frank van Doorn 1989 Vianen 00:44:51 00:44:46 00:22:02
16 Tom Reusch 1991 Utrecht 00:44:56 00:44:37 00:21:48
17 Tim Kerkhof 1980 Nieuwegein 00:45:08 00:45:05 00:21:33
18 Wilfred Torcque 1981 Nieuwegein 00:45:12 00:45:05 00:22:15
19 Hugo van Drie 1985 Nieuwegein 00:45:18 00:44:58 00:21:52
20 Jasper Hek 1982 IJsselstein 00:45:42 00:45:18 00:22:14
21 Gerbrand van Ommen 1977 Nieuwegein 00:46:28 00:46:06 00:22:11
22 Frank van Schaik 1987 Jodaro Gym 00:46:37 00:46:13 00:22:46
