Uitslagen Sluizenloop Nieuwegein 2016 1250J 1,25 km kinderloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Jalil Idrissi | 2007 | De Twaalfruiter | 0:04:39 | 0:04:38 |
2 | Matthijs Wensing | 2007 | De Bijenkorf | 0:04:41 | 0:04:40 |
3 | Kean Fokkert | 2007 | De Zuiderkroon | 0:04:57 | 0:00:00 |
4 | Menno Hoornstra | 2007 | De Zonnewereld | 0:04:58 | 0:04:56 |
5 | Bram Goossens | 2007 | Lucas Galecop | 0:05:00 | 0:00:00 |
6 | Jo?l van der Linden | 2009 | De Zuiderkroon | 0:05:06 | 0:05:04 |
7 | Pim Eijpe | 2007 | De Zuiderkroon | 0:05:08 | 0:05:07 |
8 | Rens Oomen | 2007 | Margrietschool Noord | 0:05:09 | 0:05:05 |
9 | Aynan Idrissi | 2007 | De Twaalfruiter | 0:05:16 | 0:05:15 |
10 | Jasper Guijt | 2006 | Willem Alexanderschool | 0:05:20 | 0:05:19 |
11 | Finn Ansing | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:05:28 | 0:05:19 |
12 | Ot Glas | 2008 | Lucas Galecop | 0:05:32 | 0:00:00 |
13 | Joey Schoonheim | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:05:32 | 0:00:00 |
14 | Marijn Kinneging | 2008 | Margrietschool Zuid | 0:05:32 | 0:00:00 |
15 | Luuk Dreijer | 2007 | De Zuiderkroon | 0:05:35 | 0:05:33 |
16 | Ramon Valkenburg | 2007 | Willem Alexanderschool | 0:05:39 | 0:05:38 |
17 | Levi Kool | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:05:46 | 0:05:44 |
18 | Jasper van Eck | 2009 | De Tweeklank | 0:05:46 | 0:05:42 |
19 | Tigo de Kruijf | 2009 | Christoffel | 0:06:00 | 0:05:50 |
20 | Thijmen Zijda | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:06:05 | 0:00:00 |
21 | Jørre van Oostrum | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:06:06 | 0:00:00 |
22 | Jasper Beswick | 2009 | Willem Alexanderschool | 0:06:09 | 0:05:57 |
23 | Haldor van Nimwegen | 2007 | De Schouw | 0:06:11 | 0:06:05 |
24 | Milan van Beek | 2009 | De Tweeklank | 0:06:15 | 0:00:00 |
25 | Adam Oulad Youssef | 2008 | De Zuiderkroon | 0:06:17 | 0:06:14 |
26 | Robin Gorissen | 2009 | De Tweeklank | 0:06:20 | 0:00:00 |
27 | Jort van Scheppingen | 2010 | Willem Alexanderschool | 0:06:21 | 0:06:18 |
28 | Milan van der Linden | 2011 | De Tweeklank | 0:06:23 | 0:06:05 |
29 | Thomas Pronk | 2009 | Lucas Galecop | 0:06:26 | 0:06:20 |
30 | Jurre Kers | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:06:27 | 0:06:25 |
31 | Fred Eijpe | 2011 | De Zuiderkroon | 0:06:30 | 0:06:26 |
32 | Dani Melis | 2008 | De Tweeklank | 0:06:31 | 0:00:00 |
33 | Noel van Doorn | 2008 | De Vleugel | 0:06:38 | 0:06:31 |
34 | Douwe de Joode | 2011 | De Toonladder Galecop | 0:06:42 | 0:06:35 |
35 | Ömer Erdemir | 2009 | De Tweeklank | 0:06:43 | 0:00:00 |
36 | Teun van Zuilen | 2007 | De Vleugel | 0:06:48 | 0:06:13 |
37 | Gerco Broeke | 2008 | De Zuiderkroon | 0:06:48 | 0:06:38 |
38 | Irfan Erdemir | 2007 | De Tweeklank | 0:06:49 | 0:06:22 |
39 | Thijmen Lamers | 2009 | Lucas Galecop | 0:06:56 | 0:06:49 |
40 | Bas de Vos | 2008 | De Zuiderkroon | 0:06:57 | 0:06:56 |
41 | Ralf van der Klip | 2009 | Daltonschool UniQ | 0:07:00 | 0:06:56 |
42 | Thijs Beswick | 2011 | Willem Alexanderschool | 0:07:06 | 0:00:00 |
43 | Mees de Groot | 2009 | Willem Alexanderschool | 0:07:10 | 0:06:28 |
44 | Sylvester Sluis | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:07:10 | 0:06:54 |
45 | Daan van Schijndel | 2008 | De Tweeklank | 0:07:13 | 0:06:45 |
46 | Jamill Raghoe | 2010 | | 0:07:20 | 0:07:03 |
47 | Tobian Merkus | 2012 | De Zuiderkroon | 0:07:21 | 0:07:17 |
48 | Kian Visscher | 2011 | De Zuiderkroon | 0:07:24 | 0:07:20 |
49 | Valerio Malagoli | 2008 | De Tweeklank | 0:07:33 | 0:07:06 |
50 | Quinten de Jong | 2012 | De Toonladder Galecop | 0:07:48 | 0:07:28 |
51 | Hidde Leunk | 2009 | De Vleugel | 0:07:52 | 0:00:00 |
52 | Vin Drenth | 2010 | De Toonladder Galecop | 0:08:00 | 0:07:41 |
53 | Dean Denneman | 2011 | De Tweeklank | 0:08:06 | 0:07:34 |
54 | Sem van Zwam | 2010 | Willem Alexanderschool | 0:08:07 | 0:00:00 |
55 | Lars Galesloot | 2010 | De Tweeklank | 0:08:18 | 0:00:00 |
56 | Noa Chorev | 2008 | De Vleugel | 0:08:19 | 0:00:00 |
57 | Alvin Tang | 2007 | Noorderlicht | 0:08:20 | 0:08:16 |
58 | Brett Steenbeek | 2012 | Willem Alexanderschool | 0:08:29 | 0:08:07 |
59 | Timo Galesloot | 2010 | De Tweeklank | 0:08:30 | 0:08:09 |
60 | Colin de Graaf | 2012 | De Tweeklank | 0:08:32 | 0:00:00 |
61 | Jesse Huizinga | 2011 | De Tweeklank | 0:08:35 | 0:08:08 |
62 | Rens Pols | 2011 | Drie Koningen | 0:08:39 | 0:08:27 |
63 | Tim Willighagen | 2009 | De Schouw | 0:08:40 | 0:00:00 |
64 | Bart Willighagen | 2011 | De Schouw | 0:08:41 | 0:08:26 |
65 | Ivar van den Brink | 2010 | De Krullevaar | 0:08:43 | 0:08:14 |
66 | Sven van der Mark | 2010 | De Trompetvogel | 0:08:46 | 0:08:36 |
67 | Thom Dreijer | 2010 | De Zuiderkroon | 0:08:49 | 0:08:32 |
68 | Dean Kronenburg | 2011 | Vroonestein | 0:08:49 | 0:00:00 |
69 | Ryan Kronenburg | 2008 | Vroonestein | 0:08:49 | 0:08:15 |
70 | Duuk Sessink | 2011 | Willem Alexanderschool | 0:09:11 | 0:08:38 |
71 | Zouhair el Ouariachi | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:09:17 | 0:00:00 |
72 | Rick van Beek | 2011 | De Tweeklank | 0:09:32 | 0:00:00 |
73 | Kenan Jacobs | 2011 | De Vleugel | 0:09:35 | 0:00:00 |
74 | Lennon Bakker | 2010 | Daltonschool UniQ | 0:09:37 | 0:09:32 |
75 | Sven de Ru | 2011 | Daltonschool UniQ | 0:10:55 | 0:10:25 |
| | | | | |
1250M 1,25 km kinderloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Iris Loonstra | 2007 | De Bijenkorf | 0:05:02 | 0:00:00 |
2 | Inte van Kralingen | 2007 | Goudenregenschool | 0:05:04 | 0:05:03 |
3 | Kajsa Cannemeijer | 2007 | Mauritsschool | 0:05:08 | 0:05:07 |
4 | Julia Joosten | 2007 | Willem Alexanderschool | 0:05:32 | 0:00:00 |
5 | Sterre Booij | 2007 | De Zonnewijzer | 0:05:36 | 0:05:33 |
6 | Liselotte Bizet | 2009 | Margrietschool Zuid | 0:06:12 | 0:06:09 |
7 | Romy Koot | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:06:13 | 0:06:10 |
8 | Eva van Lammeren | 2009 | Vrije School Raphael | 0:06:19 | 0:06:16 |
9 | Ninthe van Leuveren | 2009 | Lucas Galecop | 0:06:26 | 0:06:19 |
10 | Elise van Doorn | 2008 | Lucas Batau | 0:06:27 | 0:06:24 |
11 | Tess Fillekers | 2009 | De Trompetvogel | 0:06:31 | 0:00:00 |
12 | Robine Cuhfus | | | 0:06:32 | 0:06:27 |
13 | Sterre Mersman | 2009 | De Kievit | 0:06:33 | 0:06:28 |
14 | Fabine Merkus | 2010 | De Zuiderkroon | 0:06:35 | 0:00:00 |
15 | Isabelle Bakker | 2008 | De Vleugel | 0:06:39 | 0:06:02 |
16 | Joy Daalhuizen | 2010 | Mauritsschool | 0:06:44 | 0:00:00 |
17 | Liv Wisman | 2007 | De Tweeklank | 0:06:44 | 0:00:00 |
18 | Nienke Janssen | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:06:45 | 0:06:43 |
19 | Niene Terhaar | 2010 | De Veldrakker | 0:06:49 | 0:06:41 |
20 | Maaike Gerssen | 2010 | Willem Alexanderschool | 0:06:50 | 0:00:00 |
21 | Dionne van Beek | 2009 | De Tweeklank | 0:06:51 | 0:06:33 |
22 | Noa Abcouwer | 2007 | De Zuiderkroon | 0:06:52 | 0:06:38 |
23 | Stacey Hulsen | 2009 | De Tweeklank | 0:06:53 | 0:06:31 |
24 | Evi Langbroek | 2010 | De Trompetvogel | 0:06:54 | 0:06:34 |
25 | Fenne van Regteren | 2007 | De Schouw | 0:07:02 | 0:06:55 |
26 | Cindy de Ru | 2009 | Daltonschool UniQ | 0:07:02 | 0:06:58 |
27 | Myrthe Musters | 2009 | De Tweeklank | 0:07:08 | 0:06:38 |
28 | Marie Verbeek | 2009 | Willem Alexanderschool | 0:07:14 | 0:07:02 |
29 | Katja van der Klip | 2007 | Daltonschool UniQ | 0:07:18 | 0:07:16 |
30 | Fleur Mauten | 2006 | Willem Alexanderschool | 0:07:20 | 0:07:08 |
31 | Ilse Uittenbosch | 2008 | De Tweeklank | 0:07:24 | 0:00:00 |
32 | Naomi Hordijk | 2009 | De Tweeklank | 0:07:25 | 0:06:50 |
33 | Anouk Wensing | 2009 | De Bijenkorf | 0:07:25 | 0:07:16 |
34 | Esmay Vergeer | 2007 | De Evenaar | 0:07:26 | 0:00:00 |
35 | Ashley de Bruijn | 2006 | De Tweeklank | 0:07:26 | 0:00:00 |
36 | Eline Uittenbosch | 2010 | De Tweeklank | 0:07:28 | 0:00:00 |
37 | Lucy Rump | 2008 | De Zuiderkroon | 0:07:29 | 0:07:16 |
38 | Vanessa Dulik | 2008 | De Zuiderkroon | 0:07:30 | 0:07:19 |
39 | Sophie Meijerink | 2009 | Willem Alexanderschool | 0:07:33 | 0:07:11 |
40 | Faye Karamat Ali | 2012 | Margrietschool Zuid | 0:07:35 | 0:07:19 |
41 | Cindy Chen | 2007 | Daltonschool UniQ | 0:07:36 | 0:00:00 |
42 | Sanne van Zwam | 2009 | Willem Alexanderschool | 0:07:43 | 0:07:25 |
43 | Angel den Oudsten | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:07:50 | 0:07:38 |
44 | Elvi den Oudsten | 2012 | Willem Alexanderschool | 0:07:51 | 0:00:00 |
45 | Nova Meijdam | 2012 | De Hobbitstee | 0:07:52 | 0:07:34 |
46 | Esmee van Lammeren | 2011 | Vrije School Raphael | 0:07:55 | 0:00:00 |
47 | Lina Schrijvers | 2010 | De Trompetvogel | 0:07:56 | 0:07:42 |
48 | Namnaw Saynet | 2009 | De Vleugel | 0:08:09 | 0:07:31 |
49 | Féline Bakker | 2010 | De Vleugel | 0:08:11 | 0:07:34 |
50 | Myrthe den Hollander | 2009 | Willem Alexanderschool | 0:08:13 | 0:07:35 |
51 | Suzanne Breeuwsma | 2009 | De Vleugel | 0:08:33 | 0:00:00 |
52 | Femy Edelbroek | 2010 | Willem Alexanderschool | 0:08:39 | 0:08:09 |
53 | Simone Kranghand | 2011 | Willem Alexanderschool | 0:08:39 | 0:00:00 |
54 | Maryse Coffie | 2009 | De Krullevaar | 0:08:42 | 0:08:02 |
55 | Viënne van der Mark | 2012 | De Trompetvogel | 0:08:46 | 0:08:36 |
56 | Charlotte Meijerink | 2011 | Willem Alexanderschool | 0:08:48 | 0:08:25 |
57 | Tessa Filippo | 2009 | De Tweeklank | 0:08:50 | 0:00:00 |
58 | Jolin Tang | 2008 | Vleuterweide | 0:08:50 | 0:08:45 |
59 | Ella Chorev | 2010 | De Vleugel | 0:08:56 | 0:00:00 |
60 | Elin van Birgelen | 2009 | De Trompetvogel | 0:09:04 | 0:08:44 |
61 | Jara Schrijvers | 2011 | De Trompetvogel | 0:09:20 | 0:09:05 |
62 | Wendy de Ru | 2007 | Daltonschool UniQ | 0:09:37 | 0:09:36 |
63 | Abby Bakker | 2011 | Daltonschool UniQ | 0:09:51 | 0:00:00 |
64 | Loïs Karamat Ali | 2012 | Margrietschool Zuid | 0:09:53 | 0:09:38 |
65 | Nova van den Berg | 2012 | De Zuiderkroon | 0:10:15 | 0:10:10 |
66 | Celin Tang | 2011 | Vleuterweide | 0:11:02 | 0:10:56 |
2500J 2.5 km jeugdloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Daniël van der Bilt | 2005 | Willem Alexanderschool | 0:09:38 | 0:09:37 |
2 | Hidde Woldendorp | 2004 | Oosterlicht College Nieuwegein | 0:09:41 | 0:09:40 |
3 | Maikel van der Linden | 2004 | Oosterlicht College Nieuwegein | 0:09:44 | 0:09:43 |
4 | Sam Relyveld | 2003 | De Heemlanden | 0:09:47 | 0:09:45 |
5 | Matthijs Krajnc | 2006 | OLV van Fatimaschool | 0:09:53 | 0:00:00 |
6 | Erik de Jong | 2004 | Willem Alexanderschool | 0:10:02 | 0:10:01 |
7 | Brent Venema | 2004 | Oosterlicht College Vianen | 0:10:05 | 0:10:03 |
8 | Kariim Hammadi | 2006 | De Evenaar | 0:10:19 | 0:00:00 |
9 | Luc Nederpel | 2004 | Oosterlicht College Nieuwegein | 0:10:35 | 0:00:00 |
10 | Bilal Loukili | | De Zuiderkroon | 0:10:36 | 0:10:36 |
11 | Jaidy van Londen | | De Zuiderkroon | 0:10:41 | 0:10:36 |
12 | Levi Relyveld | 2006 | Klavertje vier | 0:10:43 | 0:10:41 |
13 | Cheveyo van Lopik | 2006 | Lucas Galecop | 0:10:51 | 0:00:00 |
14 | Daan van Rooijen | 2005 | Christoffel | 0:10:55 | 0:10:51 |
15 | Stijn Terhaar | 2006 | De Veldrakker | 0:11:04 | 0:00:00 |
16 | Diego Mazzavillani | 2005 | De Trompetvogel | 0:11:09 | 0:00:00 |
17 | Boris Hermsen | 2006 | Willem Alexanderschool | 0:11:17 | 0:11:15 |
18 | Renato Vasic | 2005 | De Tweeklank | 0:11:19 | 0:11:19 |
19 | Sandross van der Marel | 2002 | Cals College Nieuwegein | 0:11:20 | 0:00:00 |
20 | Mike van Doorn | 2005 | Lucas Batau | 0:11:22 | 0:11:19 |
21 | Odin Kusters | 2006 | De Krullevaar | 0:11:26 | 0:11:20 |
22 | Timo Janssen | 2005 | Willem Alexanderschool | 0:11:41 | 0:00:00 |
23 | Mike Blaauw | 2000 | Auris College | 0:11:44 | 0:11:36 |
24 | Sami Akanni | 2006 | De Spits | 0:11:57 | 0:00:00 |
25 | Diego Angulo Smulders | 2006 | Johan de Wit | 0:11:57 | 0:11:52 |
26 | Stijn Valkenburg | 2006 | Willem Alexanderschool | 0:11:59 | 0:11:54 |
27 | Benny van Ramelle | 2008 | Willem Alexanderschool | 0:12:08 | 0:12:00 |
28 | Owen Blaauw | 2003 | Oosterlicht College Nieuwegein | 0:12:10 | 0:12:01 |
29 | Kjeld van Schelt | 2004 | De Tweeklank | 0:12:13 | 0:12:06 |
30 | Coen van Schelt | 2004 | De Tweeklank | 0:12:26 | 0:00:00 |
31 | Jesse Verweij | 2003 | Cals College IJsselstein | 0:12:29 | 0:12:25 |
32 | Ralph Vangangel | 2006 | De Torenuil | 0:12:30 | 0:00:00 |
33 | Jonne Bommezij | 2005 | De Meander | 0:13:06 | 0:12:58 |
34 | Dinand Kranenburg | 2004 | Anna van Rijn Lyceum | 0:13:07 | 0:13:04 |
35 | Niels Sterk | 2006 | Lucas Galecop | 0:13:14 | 0:00:00 |
36 | Ayman Elhoufi | 2006 | De Zuiderkroon | 0:13:18 | 0:13:18 |
37 | Jop van Meenen | 2005 | De Zuiderkroon | 0:14:19 | 0:14:15 |
38 | Justin Verboom | 2006 | Daltonschool UniQ | 0:14:30 | 0:14:24 |
39 | Ilan Chorev | 2005 | De Vleugel | 0:14:31 | 0:14:21 |
40 | Jonah Pronk | 2006 | Lucas Galecop | 0:14:44 | 0:14:41 |
41 | Gino van Ramelle | 2005 | Willem Alexanderschool | 0:15:02 | 0:00:00 |
42 | Yuri de Kruijf | 2006 | Christoffel | 0:15:28 | 0:15:17 |
43 | Tom de Vos | 2005 | De Zuiderkroon | 0:15:40 | 0:00:00 |
44 | Merijn van der Blij | 2005 | De Zuiderkroon | 0:15:40 | 0:15:38 |
45 | Liam Bakker | 2006 | Daltonschool UniQ | 0:16:02 | 0:15:56 |
2500M 2.5 km jeugdloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Merel Kuper | 2003 | Cals College Nieuwegein | 0:10:48 | 0:10:44 |
2 | Valerie Soesbergen | 2006 | De Toonladder Galecop | 0:10:57 | 0:10:53 |
3 | Senna van Angelen | 2005 | Willem Alexanderschool | 0:11:13 | 0:00:00 |
4 | Tamara Sprong | 2004 | Anna van Rijn Lyceum | 0:11:19 | 0:11:19 |
5 | Chantal van der Wal | 2005 | Ark van Noach | 0:11:27 | 0:11:26 |
6 | Bente Booij | 2005 | De Zonnewijzer | 0:11:27 | 0:11:24 |
7 | Fenne van Leuveren | 2006 | Lucas Galecop | 0:12:20 | 0:00:00 |
8 | Sterre Kuper | 2006 | OLV van Fatimaschool | 0:12:53 | 0:12:48 |
9 | Yara Hutjens | 2005 | De Ark van Noach | 0:13:01 | 0:00:00 |
10 | Karin de Wit | 2005 | Drie Koningen | 0:13:04 | 0:13:00 |
11 | Maureen de Wit | 2006 | Beatrixschool De Meern | 0:13:15 | 0:13:10 |
12 | Malaika de Gooijer | 2006 | Margrietschool Noord | 0:13:18 | 0:13:14 |
13 | Cindy van Wijk | 2005 | De Schouw | 0:13:20 | 0:13:18 |
14 | Milay Fokkert | 2005 | De Zuiderkroon | 0:13:26 | 0:13:20 |
15 | Britt Fillekers | 2006 | De Trompetvogel | 0:14:41 | 0:14:41 |
16 | Isa Karamat Ali | 2006 | Margrietschool Zuid | 0:14:59 | 0:14:51 |
17 | Bilal Loukili | 2006 | De Zuiderkroon | 0:15:38 | 0:15:38 |
18 | Indy Verweij | 2006 | Het Vogelnest | 0:15:41 | 0:15:41 |
19 | Gwenda Vergeer | 2004 | Willem Alexanderschool | 0:15:47 | 0:15:41 |
20 | Maylin Sanmoestaman | 2005 | Margrietschool Zuid | 0:16:23 | 0:16:14 |
21 | Maud Westland | 2006 | Willem Alexanderschool | 0:16:38 | 0:16:33 |
5MSEN 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Sander van der Kuilen | 1976 | Atverni | 0:17:58 | 0:17:57 |
2 | Arne van der Heijden | 1977 | Nieuwegein | 0:18:45 | 0:18:44 |
3 | Willem Krijgsman | 1979 | Atverni | 0:18:48 | 0:18:48 |
4 | Dave van Lammeren | 1976 | Almere | 0:19:53 | 0:19:52 |
5 | Paul de Vries | 1975 | AV Fit | 0:20:02 | 0:20:00 |
6 | Jelle van Rossum | 1999 | Atverni | 0:20:20 | 0:20:18 |
7 | Robbie van Dijk | 1972 | Nieuwegein | 0:20:39 | 0:20:38 |
8 | Daan de Langen | 1985 | Loopgroep Aart Stigter | 0:20:42 | 0:20:41 |
9 | Maarten Janmaat | 1976 | Nieuwegein | 0:20:59 | 0:00:00 |
10 | Jerzy Cuhfus | | | 0:21:16 | 0:21:01 |
11 | Robin van Lammeren | 1983 | Hilversum | 0:21:26 | 0:21:14 |
12 | Chanan Brandsma | 1990 | Nieuwegein | 0:21:30 | 0:21:16 |
13 | Julian de Vries | 2000 | Velp | 0:21:34 | 0:21:27 |
14 | Desmond Ywema | 1992 | Nieuwegein | 0:21:39 | 0:21:33 |
15 | Tom Hilhorst | 1992 | Push Training Studio | 0:21:40 | 0:21:37 |
16 | Menno Hordijk | 1978 | Atverni | 0:21:56 | 0:21:55 |
17 | Steven van der Woude | 1991 | Amsterdam | 0:21:57 | 0:00:00 |
18 | Jeroen Geurtsen | 1980 | Vleuten | 0:22:49 | 0:22:39 |
19 | Maarten Koot | 1984 | Nieuwegein | 0:22:58 | 0:22:47 |
20 | Bas Donk | 1981 | IJsselstein | 0:23:45 | 0:23:42 |
21 | Jonas Koperdraat | 1983 | Driebergen-Rijsenburg | 0:23:51 | 0:23:39 |
22 | Jeroen Kleingeld | 1975 | Utrecht | 0:24:03 | 0:23:45 |
23 | Danny van Kooten | 1990 | Utrecht | 0:24:16 | 0:24:04 |
24 | Fabian Ywema | 1997 | Nieuwegein | 0:25:13 | 0:25:05 |
25 | Jeroen Brouwer | 1986 | Utrecht | 0:25:14 | 0:24:59 |
26 | Nick Mersman | 1985 | Den Helder | 0:25:39 | 0:25:24 |
27 | Sjoerd van Gent | 1986 | Eemnes | 0:25:47 | 0:25:43 |
28 | Edo Hemmes | 1981 | Nieuwegein | 0:26:09 | 0:26:05 |
29 | Richard van der Meijden | 1977 | Nieuwegein | 0:26:47 | 0:26:39 |
30 | Sander Kaldenhoven | 1982 | Nieuwegein | 0:27:20 | 0:27:03 |
31 | Reinout Koning | 1982 | Gouda | 0:28:31 | 0:28:12 |
32 | Tim van der Heijden | 1972 | Utrecht | 0:28:42 | 0:28:32 |
33 | Arjen Klaverstijn | 1984 | Utrecht | 0:29:18 | 0:29:08 |
34 | Ramon Soesbergen | 1974 | Nieuwegein | 0:29:20 | 0:29:20 |
35 | Robbert Goossens | 1972 | Nieuwegein | 0:29:30 | 0:29:20 |
36 | Jochem Koning | 1987 | Gouda | 0:29:49 | 0:29:29 |
37 | Jeroen de Groot | 1974 | Nieuwegein | 0:30:34 | 0:30:18 |
38 | Jesse Dijkman | 1986 | Leusden | 0:31:21 | 0:31:21 |
39 | Nick Brugman-Beijen | 1983 | Push Training Studio | 0:32:16 | 0:32:12 |
40 | Menno Pot | 1980 | De Meern | 0:33:19 | 0:33:08 |
41 | Dyon Verkruijssen | 1993 | Koveni | 0:34:31 | 0:34:17 |
5VSEN 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Margit Arts | 1986 | Utrecht | 0:21:45 | 0:21:29 |
2 | Tessa Smit | 1994 | Push Training Studio | 0:23:28 | 0:23:24 |
3 | Eva Smulders | 1975 | Utrecht | 0:23:39 | 0:23:39 |
4 | Kaitlin van Baarle | 1990 | Den Haag | 0:25:05 | 0:24:54 |
5 | Femke de Groot | 1981 | Nieuwegein | 0:25:12 | 0:24:56 |
6 | Leonie Cornelissen | 1973 | Nieuwegein | 0:26:12 | 0:26:12 |
7 | Juliette van Duijnhoven | 1990 | Houten | 0:26:53 | 0:26:45 |
8 | Renate Pieter de Gans | 1983 | Vianen | 0:27:02 | 0:26:53 |
9 | Maaike Veldhuyzen | 1989 | Houten | 0:27:05 | 0:26:56 |
10 | Silvia de Ridder | 1979 | 's-Hertogenbosch | 0:27:19 | 0:27:11 |
11 | Renate van Eck | 1976 | Nieuwegein | 0:27:19 | 0:27:11 |
12 | Marleen van der Wel | 1996 | Amsterdam | 0:27:44 | 0:27:26 |
13 | Elise Brouwer | 1986 | Utrecht | 0:28:44 | 0:28:30 |
14 | Maria Buitendijk | 1980 | IJsselstein | 0:28:49 | 0:28:40 |
15 | Fleur Loadsman | 1986 | Nieuwegein | 0:29:40 | 0:29:23 |
16 | Roelina Gankema | 1976 | Nieuwegein | 0:29:44 | 0:29:42 |
17 | Rosanne Nawijn | 1994 | IJsselstein | 0:29:49 | 0:29:39 |
18 | Saskia Linssen | 1978 | Arkel | 0:30:04 | 0:30:04 |
19 | Celeste de Jong | 1992 | Nieuwegein | 0:30:20 | 0:30:04 |
20 | Jessica van der Vliet | 1982 | BRC | 0:30:20 | 0:30:09 |
21 | Karin Nobel | 1974 | Nieuwegein | 0:30:34 | 0:30:18 |
22 | Esmee Maton | 1995 | Nieuwegein | 0:31:00 | 0:30:56 |
23 | Marcella Lathouwers | 1980 | Maarssen | 0:31:20 | 0:31:13 |
24 | Janneth Beijloo | 1982 | Vleuten | 0:31:35 | 0:31:24 |
25 | Anne Marie Dijkman | 1985 | Leusden | 0:31:36 | 0:31:21 |
26 | Angelique Hoppezak | 1978 | Nieuwegein | 0:31:50 | 0:31:38 |
27 | Fanny Wagtmans | 1981 | IJsselstein | 0:32:40 | 0:32:31 |
28 | Wendy Wagemans | 1980 | Reactive | 0:33:08 | 0:32:58 |
29 | Inge van der Zwaag | 1988 | Nieuwegein | 0:33:19 | 0:33:14 |
30 | Lois van Baarle | 1985 | Utrecht | 0:33:35 | 0:33:24 |
31 | Bianca van Dijk | 1974 | Nieuwegein | 0:33:38 | 0:33:25 |
32 | Chantal Dirkse | 1984 | Utrecht | 0:35:00 | 0:35:00 |
5M45 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Peter Mochel | 1963 | Hellas | 0:20:10 | 0:20:08 |
2 | Arnoud Dekker | 1962 | IJsselstein | 0:20:15 | 0:20:13 |
3 | Bas van Woudenberg | 1971 | Utrecht | 0:20:27 | 0:20:26 |
4 | André van Wouw | 1965 | Nieuwegein | 0:22:50 | 0:22:39 |
5 | Dennis Vangangel | 1971 | IJsselstein | 0:23:48 | 0:23:47 |
6 | Eric Maton | 1967 | Nieuwegein | 0:24:16 | 0:24:13 |
7 | Hans van der Wal | 1967 | IJsselstein | 0:24:54 | 0:24:50 |
8 | Luuk Scharff | 1964 | Nieuwegein | 0:26:02 | 0:25:56 |
9 | Willem Wildeman | 1965 | IJsselstein | 0:33:37 | 0:33:30 |
10 | Maarten Brasse | 1966 | Utrecht | 0:33:44 | 0:33:36 |
5V45 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Angelique Reitsma | 1969 | Bunnik | 0:25:25 | 0:25:20 |
2 | Emma van Dopperen | 1967 | Tiel | 0:29:37 | 0:29:30 |
3 | Mirjam Evers | 1966 | Oijen | 0:30:04 | 0:30:04 |
4 | Wilma Dekker | 1965 | IJsselstein | 0:30:46 | 0:30:35 |
5 | Carin de Vos | 1968 | Push Training Studio | 0:33:04 | 0:33:00 |
6 | Ellen Kloosterman | 1962 | Bunnik | 0:33:56 | 0:33:51 |
7 | Paula van Wijk | 1963 | Maarssen | 0:35:00 | 0:35:00 |
5M55 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Jaap Stijlaart | 1957 | AV Triathlon | 0:19:06 | 0:19:04 |
2 | Bertus van Ginneken | 1954 | Etten-Leur | 0:20:06 | 0:20:04 |
3 | Theo Noij | 1953 | Veenlopers | 0:23:52 | 0:23:48 |
4 | Jan Froon | 1949 | Nieuwegein | 0:26:20 | 0:26:12 |
5 | Dick van der Wal | 1949 | Spijkenisse | 0:27:04 | 0:26:53 |
6 | Ful van der Wel | 1954 | Zeist | 0:28:03 | 0:27:45 |
7 | Kees Maton | 1959 | Nieuwegein | 0:28:56 | 0:28:53 |
8 | Henk Lodder | 1953 | Nieuwegein | 0:29:52 | 0:29:37 |
9 | Johan van Santen | 1953 | Amersfoort | 0:30:01 | 0:29:47 |
10 | Stef Slingerland | 1956 | Nieuwegein | 0:30:16 | 0:30:02 |
11 | Gerrit Nauta | 1954 | Atverni | 0:45:54 | 0:45:54 |
5V55 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Marijke Kroon | 1959 | Vinkeveen | 0:23:52 | 0:23:49 |
2 | Francien Rotteveel | 1957 | Hellas | 0:30:55 | 0:30:41 |
3 | Ingrid de Reus | 1960 | Nieuwegein | 0:31:04 | 0:30:50 |
4 | Elly Wind | 1954 | Nieuwegein | 0:33:44 | 0:33:36 |
