De Sluizenloop Nieuwegein 2024 is net geweest.
Uitslagen Sluizenloop Nieuwegein 2019
1000J (1 km kinderloop)
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Milo Valk | 2011 | Koningin Beatrixschool
| 00:04:26 | 00:04:25 |
2 | Tobian Merkus | 2012 | De Zuiderkroon
| 00:04:33 | 00:04:33 |
3 | Cirino Invernizzi | 2011 | Driekoningen
| 00:04:50 | 00:04:48 |
4 | Philip Wieberdink | 2013 | De Krullevaar
| 00:05:01 | 00:05:00 |
5 | Brett Steenbeek | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:05:08 | 00:05:05 |
6 | Tygo van Kippersluis | 2012 | De Opstap
| 00:05:10 | 00:05:07 |
7 | Soriba Bayo | 2012 | De Zuiderkroon
| 00:05:10 | 00:05:09 |
8 | Lennart Pluim | 2012 | De Tweeklank
| 00:05:15 | 00:05:15 |
9 | Richano Harinarain | 2012 | De Krullevaar
| 00:05:16 | 00:05:15 |
10 | Thom Scherrenberg | 2012 | De Plantage
| 00:05:35 | 00:05:30 |
11 | Rick van Beek | 2011 | De Tweeklank
| 00:05:39 | 00:05:36 |
12 | Thije Huizinga | 2013 | De Tweeklank
| 00:05:41 | 00:05:38 |
13 | Mike Valkenburg | 2011 | De Plantage
| 00:05:41 | 00:05:40 |
14 | Seth Steenbeek | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:05:42 | 00:05:40 |
15 | Jesse Vermeulen | 2011 | De Plantage
| 00:05:46 | 00:05:45 |
16 | Rick Elbers | 2012 | De Opstap
| 00:05:50 | 00:05:46 |
17 | Tycho Laagland | 2012 | De Tweeklank
| 00:05:56 | 00:05:55 |
18 | Jesse Laagland | 2012 | De Tweeklank
| 00:05:57 | 00:05:56 |
19 | Sepp Maris | 2013 | De Tweeklank
| 00:06:07 | 00:05:55 |
20 | Jesse van der Linden | 2015 | De Tweeklank
| 00:06:11 | 00:06:09 |
21 | Thomas Kuipers | 2013 | De Toonladder
| 00:06:13 | 00:06:08 |
22 | Thyas Klerk | 2012 | De Tweeklank
| 00:06:17 | 00:06:13 |
23 | Abel van Wijngaarden | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:06:20 | 00:06:08 |
24 | Remi Teunissen | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:06:21 | 00:06:10 |
25 | Teun Vinken | 2012 | De Toonladder
| 00:06:21 | 00:06:17 |
26 | Samuel Gilijamse | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:06:29 | 00:06:19 |
27 | Mees van Doorn | 2013 | Koningin Beatrixschool
| 00:06:31 | 00:06:27 |
28 | Nout Spruijt | 2014 | Koningin Beatrixschool
| 00:06:33 | 00:06:29 |
29 | Stef van Mourik | 2013 | De Tweeklank
| 00:06:39 | 00:06:34 |
30 | Ivano den Boesterd | 2012 | School met de Bijbel | 00:06:41 | 00:06:35 |
31 | Brent Christiani | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:06:44 | 00:06:33 |
32 | Colin de Graaf | 2012 | De Tweeklank
| 00:06:52 | 00:06:47 |
33 | Aeron de Jong | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:06:53 | 00:06:51 |
34 | Rikardo van der Veen | 2013 | De Tweeklank
| 00:06:55 | 00:06:50 |
35 | Lucas Vis | 2013 | De Tweeklank
| 00:07:01 | 00:06:59 |
36 | Mailo Bicker | 2014 | De Tweeklank
| 00:07:09 | 00:06:56 |
37 | Dylan van Erven | 2013 | De Schouw
| 00:07:20 | 00:07:13 |
38 | Nasr Yahyaoui | 2013 | De Tweeklank
| 00:07:36 | 00:07:32 |
39 | Thomas van der Waal | 2014 | O.L.V. van Fatima school
| 00:07:45 | 00:07:34 |
40 | Tim Elbers | 2015 | De Opstap
| 00:07:45 | 00:07:37 |
41 | Alexander van Schrojenstein Lantman | 2012 | De Tweeklank
| 00:07:46 | 00:07:43 |
42 | Mason Hofman | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:07:56 | 00:07:48 |
43 | Julian Koot | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:07:57 | 00:07:49 |
44 | Marten van der Wal | 2011 | De Tweeklank
| 00:08:06 | 00:07:58 |
45 | Jace Sadeghi | 2013 | De Zuiderkroon
| 00:08:25 | 00:08:14 |
46 | Jamie Selderbeek | 2014 | De Tweeklank
| 00:08:46 | 00:08:39 |
47 | Niek Kaldenhoven | 2014 | De Tweeklank
| 00:08:47 | 00:08:34 |
48 | Stijn Kaldenhoven | 2014 | De Tweeklank
| 00:08:50 | 00:08:37 |
49 | Erik van den Brink | 2012 | De Krullevaar
| 00:08:56 | 00:08:50 |
50 | Stan Hofs | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:08:57 | 00:08:55 |
1000M (1 km kinderloop)
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Esmée Monster | 2012 | De Vlinder
| 00:05:15 | 00:05:13 |
2 | Chiara Lotto | 2012 | Koningin Julianaschool
| 00:05:30 | 00:05:24 |
3 | Anne Sophie Favier | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:05:37 | 00:06:07 |
4 | Julia Pronk | 2011 | Lucas Galecop
| 00:05:43 | 00:05:35 |
5 | Anniek Wind | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:05:48 | 00:05:44 |
6 | Fenne Valkenburg | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:05:49 | 00:05:47 |
7 | Merit van Eck | 2012 | De Tweeklank
| 00:06:07 | 00:06:01 |
8 | Isabella Strengholt | 2011 | De Ark IJsselstein / De Ark van Noach
| 00:06:08 | 00:05:59 |
9 | Guusje Verweij | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:06:15 | 00:06:14 |
10 | Elvi den Oudsten | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:06:16 | 00:06:13 |
11 | Fenna Vermeulen | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:06:19 | 00:06:15 |
12 | Annika Verbeek | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:06:26 | 00:06:25 |
13 | Juul Reijngoud | 2012 | Montessori Basisschool Houten | 00:06:38 | 00:06:30 |
14 | Maud Plinck | 2013 | De Torenuil
| 00:06:38 | 00:06:35 |
15 | Carolien Engberts | 2012 | De Veldrakker
| 00:06:43 | 00:06:35 |
16 | Fenna Hordijk | 2014 | De Tweeklank
| 00:06:43 | 00:06:41 |
17 | Evy Kruijsse | 2012 | De Toonladder
| 00:06:44 | 00:06:43 |
18 | Daphne Volaart | 2011 | Mauritsschool
| 00:06:46 | 00:06:44 |
19 | Isis Verheul | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:06:48 | 00:06:38 |
20 | Lina Derksen | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:06:49 | 00:06:41 |
21 | Fenna Pols | 2013 | Driekoningen
| 00:06:49 | 00:06:48 |
22 | Zahra Lois Boel | 2013 | Koningin Julianaschool
| 00:06:54 | 00:06:49 |
23 | Anouk van der Kuilen | 2011 | Willem Alexanderschool
| 00:06:57 | 00:06:47 |
24 | Kaat Reijngoud | 2012 | Montessori Basisschool Houten | 00:06:57 | 00:06:49 |
25 | Thy Nguyen | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:07:04 | 00:06:57 |
26 | Valente den Boesterd | 2014 | School met de Bijbel | 00:07:05 | 00:06:58 |
27 | Cattleya Klerk | 2011 | De Tweeklank
| 00:07:05 | 00:07:04 |
28 | Kaitlin Kerkhof | 2013 | De Krullevaar
| 00:07:12 | 00:07:06 |
29 | Carlijn Wilders | 2011 | Lucas Batau
| 00:07:26 | 00:07:15 |
30 | Fay van Mechelen | 2013 | O.L.V. van Fatima school
| 00:07:27 | 00:07:16 |
31 | Zoey Adama | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:07:28 | 00:07:24 |
32 | Alyssa Sleeking | 2012 | De Schouw
| 00:07:39 | 00:07:30 |
33 | Yanieke Elsendoorn | 2014 | Mauritsschool
| 00:07:47 | 00:07:45 |
34 | Lise Scherrenberg | 2015 | De Plantage
| 00:07:48 | 00:07:42 |
35 | Merel Pouw | 2014 | De Tweeklank
| 00:07:49 | 00:07:36 |
36 | Lisa van Schrojenstein Lantman | 2014 | De Tweeklank
| 00:07:50 | 00:07:46 |
37 | Kate Ehlert | 2014 | De Meander
| 00:07:55 | 00:07:47 |
38 | Jazzy'j Balfoort | 2013 | De Tweeklank
| 00:08:02 | 00:07:52 |
39 | Iris Vermeulen | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:08:06 | 00:07:59 |
40 | Zoé van der Meer | 2014 | Egbertus | 00:08:23 | 00:08:17 |
41 | Matou Bayo | 2015 | De Zuiderkroon
| 00:08:25 | 00:08:15 |
42 | Moïse van der Vlerk | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:08:29 | 00:08:19 |
43 | Cato Maris | 2014 | De Tweeklank
| 00:08:38 | 00:08:26 |
44 | Kyra van Kippersluis | 2014 | De Opstap
| 00:08:42 | 00:08:32 |
45 | Lenne Schaapveld | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:08:54 | 00:08:50 |
46 | Fenne van der Wal | 2015 | De Tweeklank
| 00:09:07 | 00:08:58 |
47 | Olivia Oostveen | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:09:07 | 00:09:03 |
48 | Lieke van der Kuilen | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:09:17 | 00:09:07 |
49 | Eva van der Kuilen | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:09:17 | 00:09:07 |
50 | Nova Vinken | 2014 | De Toonladder
| 00:10:18 | 00:10:12 |
51 | Amber Gouweleeuw | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:10:56 | 00:10:46 |
2000J (2 km jeugdloop)
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Noah Schoonhoven | 2007 | | 00:08:23 | 00:08:23 |
2 | Tim van den Heuvel | 2010 | De Toonladder
| 00:08:31 | 00:08:30 |
3 | Twan Goudena | 2008 | Immanuël | 00:09:01 | 00:09:00 |
4 | Jasper van Eck | 2009 | De Tweeklank
| 00:09:06 | 00:09:05 |
5 | Maurits Favier | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:09:06 | 00:09:06 |
6 | Mick Valkenburg | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:09:11 | 00:09:10 |
7 | Bart Vissers | 2008 | Aventurijn
| 00:09:16 | 00:09:15 |
8 | Jasper Beswick | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:09:18 | 00:09:16 |
9 | Milan van der Linden | 2011 | De Tweeklank
| 00:09:18 | 00:09:16 |
10 | Joël van der Linden | 2009 | De Zuiderkroon
| 00:09:18 | 00:09:18 |
11 | Jayden Vredenburg | 2011 | Lucas Batau
| 00:09:27 | 00:09:25 |
12 | Daniël Kuipers | 2008 | De Toonladder
| 00:09:52 | 00:09:51 |
13 | Bram Plinck | 2011 | De Torenuil
| 00:09:53 | 00:09:52 |
14 | Jari Goudena | 2010 | Immanuël | 00:09:57 | 00:09:56 |
15 | Ot Glas | 2008 | Lucas Galecop
| 00:10:01 | 00:09:58 |
16 | Benny van Ramele | 2008 | Willem Alexanderschool
| 00:10:01 | 00:10:00 |
17 | Thijs Beswick | 2011 | Willem Alexanderschool
| 00:10:01 | 00:10:01 |
18 | Finn Ansing | 2008 | Willem Alexanderschool
| 00:10:06 | 00:10:04 |
19 | Thomas Pronk | 2009 | Lucas Galecop
| 00:10:13 | 00:10:12 |
20 | Krijn Braakman | 2008 | | 00:10:22 | 00:10:20 |
21 | Tijn Reijngoud | 2011 | Montessori Basisschool Houten | 00:10:23 | 00:10:22 |
22 | Siem Reijngoud | 2008 | Berg en Bosch School | 00:10:23 | 00:10:22 |
23 | Raphaël Hofman | 2011 | Willem Alexanderschool
| 00:10:30 | 00:10:28 |
24 | Stijn van Bruggen | 2010 | De Rank
| 00:10:31 | 00:10:28 |
25 | Seppe van Boggelen | 2011 | Driekoningen
| 00:10:34 | 00:10:30 |
26 | Lucas van Dopperen | 2008 | Lucas Batau
| 00:10:44 | 00:10:41 |
27 | Hugo Verweij | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:10:53 | 00:10:51 |
28 | Luuk Hofs | 2011 | Willem Alexanderschool
| 00:11:01 | 00:10:59 |
29 | Tim van Zoest | 2010 | De Wegwijzer
| 00:11:07 | 00:11:04 |
30 | Sem van Zwam | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:11:09 | 00:11:02 |
31 | Thomas Geurtsen | 2008 | De Krullevaar
| 00:11:17 | 00:11:16 |
32 | Stef van Vliet | 2010 | De Wegwijzer
| 00:11:18 | 00:11:15 |
33 | Desmond Boel | 2010 | Auris Rotsoord | 00:11:19 | 00:11:18 |
34 | Lucas Volaart | 2009 | Mauritsschool
| 00:11:19 | 00:11:18 |
35 | Robin van der Meer | 2011 | Egbertus | 00:11:22 | 00:11:19 |
36 | Thijs Wind | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:11:30 | 00:11:29 |
37 | Robin Gorissen | 2009 | De Tweeklank
| 00:11:40 | 00:11:33 |
38 | Luuk van Leeuwen | 2009 | Koningin Beatrixschool
| 00:11:42 | 00:11:33 |
39 | Lars van Leeuwen | 2011 | Koningin Beatrixschool
| 00:11:46 | 00:11:38 |
40 | Jesse Huizinga | 2011 | De Tweeklank
| 00:11:46 | 00:11:44 |
41 | Tim van Diggelen | 2009 | Lucas Batau
| 00:11:47 | 00:11:45 |
42 | Fedde Spruijt | 2010 | Koningin Beatrixschool
| 00:11:51 | 00:11:45 |
43 | Luc Engberts | 2010 | De Veldrakker
| 00:12:14 | 00:12:03 |
44 | Björn van de Werke | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:12:21 | 00:12:19 |
45 | Roan Verheul | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:12:53 | 00:12:51 |
46 | Lex de Winter | 2011 | De Vleugel
| 00:12:54 | 00:12:46 |
47 | Vigo Sessink | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:13:18 | 00:13:09 |
48 | Rens Pols | 2011 | Driekoningen
| 00:14:03 | 00:13:59 |
49 | Tom van de Werke | 2008 | Willem Alexanderschool
| 00:14:20 | 00:14:19 |
50 | Adam Dijkstra | 2008 | De Tweeklank
| 00:14:21 | 00:14:14 |
51 | Lyam Boel | 2007 | Koningin Julianaschool
| 00:15:06 | 00:15:04 |
52 | Roan Tanriverdi | 2007 | De Evenaar
| 00:15:15 | 00:15:10 |
53 | Tim Valkenburg | 2009 | De Plantage
| 00:15:22 | 00:15:16 |
54 | Ivar van den Brink | 2010 | De Krullevaar
| 00:15:45 | 00:15:42 |
2000M (2 km jeugdloop)
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Jasmijn van Gelder | 2008 | De Trekvogel
| 00:08:38 | 00:08:38 |
2 | Jasmijn van Steenpaal | 2009 | De Fontein
| 00:08:51 | 00:08:50 |
3 | Liz Schoonhoven | 2009 | De Vleugel
| 00:09:08 | 00:09:07 |
4 | Fabine Merkus | 2010 | De Zuiderkroon
| 00:09:19 | 00:09:18 |
5 | Lieke Smit | 2008 | De Toonladder
| 00:09:40 | 00:09:39 |
6 | Femke Verkerk | 2008 | De Voorhof
| 00:09:46 | 00:09:45 |
7 | Solene de Haan | 2009 | De Krullevaar
| 00:09:57 | 00:09:56 |
8 | Sophie Monster | 2008 | De Vlinder
| 00:10:29 | 00:10:28 |
9 | Féline de Groot | 2007 | De Vlinder
| 00:10:48 | 00:10:47 |
10 | Marijn Kuipers | 2010 | De Toonladder
| 00:10:57 | 00:10:56 |
11 | Sanne van Zwam | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:11:14 | 00:11:07 |
12 | Mette Braakman | 2009 | Eben Haëzer | 00:11:14 | 00:11:12 |
13 | Anne van Weverwijk | 2008 | Willem Alexanderschool
| 00:11:15 | 00:11:13 |
14 | Liza Burger | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:11:19 | 00:11:15 |
15 | Elsa Braakman | 2011 | Eben Haëzer | 00:11:30 | 00:11:28 |
16 | Hailey Adama | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:11:41 | 00:11:36 |
17 | Sienna Weijs | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:11:41 | 00:11:36 |
18 | Maaike Gerssen | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:12:02 | 00:12:02 |
19 | Marie Verbeek | 2009 | Willem Alexanderschool
| 00:12:09 | 00:12:06 |
20 | Tracy Dannenburg | 2009 | Prinses Margrietschool
| 00:12:10 | 00:12:07 |
21 | Wendy Hoogendoorn | 2011 | | 00:12:17 | 00:12:13 |
22 | Noa Moeniralm | 2009 | De Brug
| 00:12:22 | 00:12:20 |
23 | Kiara Baransky | 2010 | Onder de Bogen | 00:12:30 | 00:12:26 |
24 | Chiara Gerritse | 2011 | Lucas Galecop
| 00:12:32 | 00:12:28 |
25 | Fiene Vissers | 2010 | Aventurijn
| 00:12:50 | 00:12:47 |
26 | Rachel Baransky | 2008 | Onder de Bogen | 00:13:07 | 00:13:02 |
27 | Neve Broeren | 2009 | De Vleugel
| 00:13:11 | 00:13:02 |
28 | Lotte Mannak | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:13:53 | 00:13:39 |
29 | Dionne van Beek | 2009 | De Tweeklank
| 00:14:11 | 00:14:04 |
30 | Ann-Sophie Klerk | 2010 | De Tweeklank
| 00:14:23 | 00:14:21 |
31 | Naomi Hordijk | 2009 | De Tweeklank
| 00:14:30 | 00:14:23 |
32 | Sophie Vermeulen | 2007 | De Plantage
| 00:14:30 | 00:14:25 |
33 | Angel den Oudsten | 2008 | | 00:14:36 | 00:14:34 |
34 | Delicia Koestering | 2011 | | 00:15:02 | 00:14:52 |
35 | Chenelva van Lint | 2008 | | 00:15:02 | 00:14:53 |
36 | Mikki Walsh | 2008 | De Tweeklank
| 00:15:37 | 00:15:30 |
37 | Femy Edelbroek | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:15:44 | 00:15:40 |
38 | Simone Kranghand | 2011 | Willem Alexanderschool
| 00:15:44 | 00:15:40 |
39 | Anne Hakkaart | 2011 | De Achtbaan | 00:16:07 | 00:16:03 |
40 | Ashley Koot | 2010 | Willem Alexanderschool
| 00:17:02 | 00:16:56 |
41 | Fay van Zuilen | 2010 | De Veldrakker
| 00:17:04 | 00:17:04 |
5MSEN (5 km wedstrijd- en recreatieloop)
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Yorik Mulder | 1994 | Nieuwegein | 00:17:52 | 00:17:48 |
2 | Ruben van Kooten Niekerk | 1993 | Peter Witteman LoopClinics | 00:17:56 | 00:17:54 |
3 | Juan Zijderlaan | 2005 | Atverni | 00:17:57 | 00:17:56 |
4 | Benny Mulder | 1986 | TZC Vahalis | 00:18:17 | 00:18:16 |
5 | Wijnand Fransen | 1980 | Nieuwegein | 00:18:45 | 00:18:42 |
6 | Rolf Gerrits | 1983 | Vughtse Sportclub Prins Hendrik | 00:19:11 | 00:19:08 |
7 | Bas Ooteman | 1993 | Utrecht | 00:19:19 | 00:19:17 |
8 | Dennis de Vaal | 1980 | IJsselstein | 00:19:36 | 00:19:34 |
9 | Eric van Rooijen | 1983 | AV Phoenix | 00:19:42 | 00:19:34 |
10 | Bart Boomsma | 1984 | Gorinchem | 00:20:08 | 00:20:02 |
11 | Edwin van Voorthuizen | 1976 | Maarn | 00:20:16 | 00:20:10 |
12 | Joran Edens | 1983 | Atverni | 00:20:26 | 00:20:24 |
13 | Boris Gesbert | 1993 | Utrecht | 00:20:30 | 00:20:25 |
14 | Julian Broodman | 2005 | Leusden | 00:20:46 | 00:20:43 |
15 | Ronny Pot | 1976 | Almere | 00:21:12 | 00:21:02 |
16 | Eelke Lemmens | 1978 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:21:39 | 00:21:34 |
17 | Thijs Ruyten | 1982 | Ruyten | 00:21:42 | 00:21:32 |
18 | Bas Noordhoek | 2005 | Atverni | 00:21:59 | 00:21:58 |
19 | Robbert Jan van de Pol | 1983 | Hagestein | 00:22:02 | 00:21:47 |
20 | Chanan Brandsma | 1990 | Nieuwegein | 00:22:29 | 00:21:49 |
21 | Marnix Maton | 2001 | Nieuwegein | 00:22:45 | 00:22:26 |
22 | Arco Versluis | 1990 | Vianen | 00:22:48 | 00:22:47 |
23 | Timo Menkveld | 1984 | Amerdfoort | 00:22:58 | 00:22:32 |
24 | Sami Benali | 2008 | Atverni | 00:23:06 | 00:23:05 |
25 | Jeroen Geurtsen | 1980 | Vleuten | 00:23:30 | 00:23:27 |
26 | Koen Labrie | 2003 | Nieuwegein | 00:23:38 | 00:23:22 |
27 | Maxwell Bayer | 2004 | AV Zuidwal | 00:23:55 | 00:23:54 |
28 | Laurens Harkema | 1992 | Utrecht | 00:23:56 | 00:23:26 |
29 | Michael Hofman | 1978 | Nieuwegein | 00:23:57 | 00:23:53 |
30 | William Gilijamse | 1981 | Utrecht | 00:24:00 | 00:23:49 |
31 | Joep van Alphen | 1981 | IJsselstein | 00:24:28 | 00:24:16 |
32 | Joep Mannak | 2007 | Nieuwegein | 00:25:16 | 00:25:13 |
33 | David Guia Paunussa | 1985 | IJsselstein | 00:25:21 | 00:25:12 |
34 | Sebastian van der Heide | 1980 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:25:46 | 00:25:24 |
35 | Davey Kropf | 1992 | Nieuwegein | 00:25:48 | 00:25:30 |
36 | Thom Vermeulen | 1978 | IJsselstein | 00:25:57 | 00:25:33 |
37 | Billy Brouwer | 1986 | Utrecht | 00:26:14 | 00:25:47 |
38 | Tom Engbers | 1994 | 's Hertogenbosch | 00:26:59 | 00:26:50 |
39 | Sander Kaldenhoven | 1982 | Nieuwegein | 00:27:10 | 00:26:55 |
40 | Kees Prins | 1982 | Sliedrecht | 00:27:11 | 00:26:36 |
41 | Sebastiaan van de Pol | 1977 | Utrecht | 00:27:17 | 00:27:02 |
42 | Ralph van de Pol | 1980 | Vianen | 00:27:18 | 00:27:03 |
43 | David van Mechelen | 1982 | REactive | 00:27:30 | 00:27:17 |
44 | Arjen Stolk | 1982 | Houten | 00:27:33 | 00:27:05 |
45 | Sjoerd van Gent | 1986 | IJsselstein | 00:27:38 | 00:27:05 |
46 | Jasper van Gent | 1983 | Houten | 00:27:38 | 00:27:06 |
47 | Pepijn Schrijvers | 2005 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:27:55 | 00:27:31 |
48 | Timmy Schrijvers | 1979 | IJsselstein | 00:27:59 | 00:27:35 |
49 | Jurre van Rietschote | 2006 | Houten | 00:28:30 | 00:28:13 |
50 | Arnoud van Rietschote | 1975 | Houten | 00:28:40 | 00:28:22 |
51 | Rolf van Panhuis | 1987 | Nieuwegein | 00:28:52 | 00:28:41 |
52 | Daan Cornelissen | 1989 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:29:16 | 00:28:37 |
53 | Conrad van Maanen | 1976 | Fortius | 00:29:16 | 00:28:43 |
54 | Reinout Koning | 1982 | Gouda | 00:30:37 | 00:30:00 |
55 | Maikel Verhoeks | 1988 | Leerdam | 00:31:31 | 00:31:01 |
56 | Julian Schürgers | 1997 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:31:33 | 00:31:10 |
57 | Jochem Koning | 1987 | Gouda | 00:31:34 | 00:30:56 |
58 | Milan Emo | 2005 | Nieuwegein | 00:31:36 | 00:31:21 |
59 | Khoa Nguyen | 1983 | Nieuwegein | 00:31:57 | 00:31:48 |
60 | Konrad Karwacki | 1987 | Nieuwegein | 00:33:29 | 00:32:52 |
61 | Ajmal Zarifi | 1986 | Soesterberg | 00:35:49 | 00:35:16 |
62 | Dyon Verkruijssen | 1993 | Nieuwegein | 00:38:26 | 00:37:55 |
63 | Steven van Dongen | 2006 | Lexmond | 00:43:27 | 00:43:16 |
64 | Huub van der Tuin | 2006 | Vianen | 00:43:29 | 00:43:17 |
65 | Gino van Ramele | 2005 | De Voltreffer | 00:45:33 | 00:45:10 |
66 | Dinand Kranenburg | 2004 | Nieuwegein | 00:50:42 | 00:50:16 |
5VSEN (5 km wedstrijd- en recreatieloop)
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd |
1 | Marieke Gimbel | 1991 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:21:22 | 00:21:13 |
2 | Dagmar Wielinga | 2005 | Lopikerkapel | 00:21:52 | 00:21:48 |
3 | Tessa Smit | 1994 | Push Training Studio | 00:23:13 | 00:23:08 |
4 | Sanne Geurtsen | 2006 | Hellas | 00:23:31 | 00:23:28 |
5 | Joanne Meeuwis | 1997 | Nieuwegein | 00:24:45 | 00:24:30 |
6 | Lisette Ruessink | 2005 | Houten | 00:25:01 | 00:24:57 |
7 | Maud van Wouw | 1999 | Delft | 00:25:05 | 00:24:53 |
8 | Loraine Baauw | 1993 | Hagestein | 00:25:12 | 00:24:58 |
9 | Paula Gielissen | 2003 | Utrecht | 00:25:48 | 00:25:21 |
10 | Merel Kuper | 2003 | IJsselstein | 00:25:51 | 00:25:49 |
11 | Patricia Croonen | 1985 | AV Cifla | 00:27:00 | 00:26:49 |
12 | Johanneke de Vaal | 1982 | IJsselstein | 00:27:01 | 00:26:58 |
13 | Nicoline Wouterlood | 1978 | Utrecht | 00:28:18 | 00:27:59 |
14 | Senna van Angelen | 2005 | Nieuwegein | 00:28:22 | 00:28:21 |
15 | Maaike Hoogendoorn | 2007 | Almere | 00:28:26 | 00:28:16 |
16 | Aafke Huitink | 1985 | Nieuwegein | 00:28:30 | 00:28:15 |
17 | Janine de Wit | 1995 | Utrecht | 00:28:40 | 00:28:28 |
18 | Dieuwertje Hiemstra | 1994 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:29:14 | 00:28:35 |
19 | Mandy Koppes | 1995 | Utrecht | 00:29:28 | 00:29:13 |
20 | Rosana Nakamura | 1982 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:29:33 | 00:29:11 |
21 | Mariska Soesbergen | 1988 | Nieuwegein | 00:29:36 | 00:29:03 |
22 | Tessa Pronk | 1976 | Houten | 00:29:49 | 00:29:36 |
23 | Kim van Beek | 1981 | Push Training Studio | 00:29:54 | 00:29:40 |
24 | Sandra van Erven | 1982 | Soesenzo Outdoor Challenge | 00:29:59 | 00:29:51 |
25 | Ellen Schrijvers | 1978 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:30:00 | 00:29:35 |
26 | Daniëlle Boterkooper | 1991 | Nieuwegein | 00:30:02 | 00:29:48 |
27 | Celeste Martens | 1992 | Nieuwegein | 00:30:06 | 00:29:52 |
28 | Renske Birkhoff | 1982 | Nieuwegein | 00:30:06 | 00:29:59 |
29 | Gabriëlle Vermeulen | 1980 | Houten | 00:30:07 | 00:29:38 |
30 | Isis van Hemert | 2005 | Houten | 00:30:18 | 00:29:48 |
31 | Ghislaine van Bemmel | 1993 | Utrecht | 00:30:58 | 00:30:50 |
32 | Kathleen Rademaker | 1979 | Nieuwegein | 00:31:09 | 00:30:39 |
33 | Diënne Wijma | 1975 | Schalkwijk | 00:31:10 | 00:30:40 |
34 | Femke van der Gugten | 1978 | Nieuwegein | 00:31:29 | 00:30:57 |
35 | Geertje Pronk | 1982 | Nieuwegein | 00:31:39 | 00:31:25 |
36 | Hannah Boomsma | 1991 | Nieuwegein | 00:31:40 | 00:31:16 |
37 | Brigit Croonen | 1985 | AV Phoenix | 00:31:43 | 00:31:33 |
38 | Sylvia Immens | 1976 | Push Training Studio | 00:31:57 | 00:31:43 |
39 | Ayleen Rademaker | 1991 | Nieuwegein | 00:32:00 | 00:31:29 |
40 | Isalotte van den Heuvel | 1988 | Sleeuwijk | 00:32:07 | 00:31:34 |
41 | Maëlle Kranenburg | 2002 | Nieuwegein | 00:32:18 | 00:31:52 |
42 | Kim Vermeulen | 1997 | St. Antonius Ziekenhuis | 00:32:33 | 00:32:13 |
43 | Hana Hodzic | 1994 | Gorinchem | 00:32:34 | 00:32:26 |
44 | Gianna Cosentino | 2004 | IJsselstein | 00:33:23 | 00:32:56 |
45 | Zoe Coert | 2005 | Atverni | 00:33:31 | 00:33:22 |
46 | Barbara Voorbij | 1977 | Utrecht | 00:34:19 | 00:33:53 |
47 | Mirte Nauta | 2006 | Houten | 00:34:38 | 00:34:00 |
48 | Paulina Pawlowska | 1991 | Nieuwegein | 00:34:49 | 00:34:14 |
49 | Angelique Nihot | 1976 | Moordrecht | 00:35:30 | 00:35:08 |
