De Sluizenloop Nieuwegein 2024 is net geweest.
Uitslagen Sluizenloop Nieuwegein 2023
1000J 1 km kinderloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Tygo Schinkel | 2016 | De Tandem
| 00:03:58 | 00:03:58 | |
2 | Thijs Stekelenburg | 2016 | Willem Alexanderschool
| 00:04:04 | 00:04:03 | |
3 | Benja Favier | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:04:06 | 00:04:06 | |
4 | Ties van Mourik | 2016 | Koningin Beatrixschool
| 00:04:14 | 00:04:13 | |
5 | Sem Kraaij | 2016 | Willem Alexanderschool
| 00:04:16 | 00:04:15 | |
6 | Jaïr Mamadeus | 2015 | De Ark / De Ark van Noach
| 00:04:19 | 00:04:18 | |
7 | Jits Buddeke | 2017 | De Tandem
| 00:04:25 | 00:04:24 | |
8 | Floris Damoiseaux | 2015 | Koningin Julianaschool
| 00:04:37 | 00:04:35 | |
9 | Kay Schinkel | 2017 | De Tandem
| 00:04:40 | 00:04:38 | |
10 | Maeson Strengholt | 2016 | Agnesschool
| 00:04:45 | 00:04:41 | |
11 | Max Plaggenborg | 2016 | De Schouw
| 00:04:49 | 00:04:47 | |
12 | Niek de Vries | 2016 | Lucas Galecop
| 00:04:55 | 00:04:51 | |
13 | Gino Xavier Halfhuid | 2016 |
| 00:04:57 | 00:04:56 | |
14 | Niek van de Pol | 2016 | Willem Alexanderschool
| 00:05:02 | 00:05:01 | |
15 | Boris Grit | 2016 | Willem Alexanderschool
| 00:05:04 | 00:05:01 | |
16 | Simon Vis | 2016 | De Tweeklank
| 00:05:08 | 00:05:07 | |
17 | Luca Broekhuizen | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:05:09 | 00:05:06 | |
18 | Tobias Gilijamse | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:05:13 | 00:05:11 | |
19 | Lyam van Erven | 2016 | De Schouw
| 00:05:14 | 00:05:12 | |
20 | Ben Hofs | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:05:32 | 00:05:27 | |
21 | Matt van den Hoven | 2018 | De Tweeklank
| 00:05:37 | 00:05:33 | |
22 | Ole Buddeke | 2017 | De Tandem
| 00:05:43 | 00:05:34 | |
23 | Owen van de Pol | 2018 | De Tweeklank
| 00:05:48 | 00:05:40 | |
24 | Mason Ehricht | 2016 | De Voorhof
| 00:05:55 | 00:05:53 | |
25 | Davi Broekhuizen | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:05:59 | 00:05:56 | |
26 | Matej Banfi | 2018 | Vroonestein
| 00:06:01 | 00:05:50 | |
27 | Sepp Hendriks | 2018 | De Toonladder
| 00:06:03 | 00:05:52 | |
28 | Anastasios Panagoulias | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:06:17 | 00:06:15 | |
29 | Hidde van den Hooff | 2018 | Willem Alexanderschool
| 00:06:40 | 00:06:30 | |
30 | Jason Hermsen | 2017 | De Tandem
| 00:06:40 | 00:06:37 | |
31 | Tobin Pek | 2018 | | 00:07:06 | 00:06:57 | |
32 | Sep Houtepen | 2017 | De Vleugel
| 00:07:18 | 00:07:11 | |
33 | Mees Elbertse | 2018 | De Tweeklank
| 00:07:51 | 00:07:44 | |
34 | Marnix Uffing | 2015 | De Tweeklank
| 00:08:16 | 00:08:06 | |
35 | Arthur Vis | 2018 | De Tweeklank
| 00:09:50 | 00:09:43 | |
36 | Kerem Sancar Unal | 2016 | De Tweeklank
| 00:10:41 | 00:10:41 | |
37 | Yaro van de Pol | 2016 | De Tweeklank
| 00:10:45 | 00:10:37 | |
1000M 1 km kinderloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Lenne Schaapveld | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:04:22 | 00:04:20 | |
2 | Hailey van Mourik | 2017 | De Tweeklank
| 00:04:28 | 00:04:27 | |
3 | Daniek Voorberg | 2016 | Willem Alexanderschool
| 00:04:50 | 00:04:47 | |
4 | Noa-Lynn de Geus | 2016 | De Tweeklank
| 00:05:41 | 00:05:39 | |
5 | Nena Kraak | 2016 | Willem Alexanderschool
| 00:05:42 | 00:05:36 | |
6 | Mirte van den Hooff | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:05:51 | 00:05:41 | |
7 | Tess Veldhuijzen | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:05:51 | 00:05:47 | |
8 | Elena Stekelenburg | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:06:06 | 00:06:02 | |
9 | Stella Warne | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:06:19 | 00:06:16 | |
10 | Evi Veldhuijzen | 2019 | Willem Alexanderschool
| 00:06:33 | 00:06:29 | |
11 | Amma Van Den Heuvel | 2017 | Willem Alexanderschool
| 00:06:41 | 00:06:38 | |
12 | Jinte Pek | 2016 | | 00:06:53 | 00:06:46 | |
13 | Phileine Elsendoorn | 2017 | Mauritsschool
| 00:07:28 | 00:07:24 | |
2000J 2 km jeugdloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Tobian Merkus | 2012 | De Schouw
| 00:06:58 | 00:06:57 | |
2 | Lennart Hassink | 2012 | | 00:07:19 | 00:07:18 | |
3 | Bram van Mourik | 2013 | Koningin Beatrixschool
| 00:07:24 | 00:07:23 | |
4 | Sijmen Hassink | 2014 | | 00:07:27 | 00:07:26 | |
5 | Jhimmy Repi | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:07:35 | 00:07:34 | |
6 | Nout Spruijt | 2014 | Koningin Beatrixschool
| 00:07:36 | 00:07:34 | |
7 | Jesse van der Linden | 2015 | De Tweeklank
| 00:08:14 | 00:08:12 | |
8 | Mika Plaggenborg | 2013 | De Schouw
| 00:08:16 | 00:08:14 | |
9 | Mark Schouten | 2012 | | 00:08:40 | 00:08:37 | |
10 | Rikárdó van der Veen | 2013 | De Tweeklank
| 00:08:42 | 00:08:40 | |
11 | Kai van Rooijen | 2013 | Lucas Galecop
| 00:09:00 | 00:08:59 | |
12 | Samuel Gilijamse | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:09:19 | 00:09:17 | |
13 | Thyas Klerk | 2012 | De Tweeklank
| 00:09:25 | 00:09:20 | |
14 | Seth Steenbeek | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:09:25 | 00:09:24 | |
15 | Tygo Nederhof | 2013 | Mauritsschool
| 00:09:48 | 00:09:45 | |
16 | Stef van Mourik | 2013 | De Tweeklank
| 00:09:50 | 00:09:48 | |
17 | Aeron De Jong | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:10:03 | 00:10:01 | |
18 | Dylan van Erven | 2013 | De Schouw
| 00:10:15 | 00:10:08 | |
19 | Jissaï Ensing | 2013 | De Spits
| 00:10:15 | 00:10:11 | |
20 | Roan van Engelen | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:10:19 | 00:10:16 | |
21 | Bram de Lusenet | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:10:30 | 00:10:26 | |
22 | Ewan van de Pol | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:10:31 | 00:10:28 | |
23 | Bram Kieboom | 2012 | De Toonladder
| 00:10:32 | 00:10:29 | |
24 | Ivano den Boesterd | 2012 | School met de Bijbel | 00:10:41 | 00:10:37 | |
25 | Mason Hofman | 2014 | Willem Alexanderschool
| 00:10:57 | 00:10:56 | |
26 | Loek Houtepen | 2015 | De Vleugel
| 00:11:04 | 00:10:57 | |
27 | Mike van Dopperen | 2015 | De Opstap
| 00:11:10 | 00:11:09 | |
28 | Thijs Hu | 2013 | De Trompetvogel
| 00:11:37 | 00:11:31 | |
29 | Lucas Vis | 2013 | De Tweeklank
| 00:11:54 | 00:11:53 | |
30 | Stijn Kaldenhoven | 2014 | De Tweeklank
| 00:12:14 | 00:12:09 | |
31 | Danick Lok | 2013 | De Toonladder
| 00:12:15 | 00:12:08 | |
32 | Thomas Kuipers | 2013 | De Toonladder
| 00:12:16 | 00:12:09 | |
33 | Sam Basdew | 2014 | Prinses Margrietschool
| 00:12:41 | 00:12:33 | |
34 | Niek Kaldenhoven | 2014 | De Tweeklank
| 00:12:41 | 00:12:36 | |
35 | Stan Hofs | 2014 | | 00:13:19 | 00:13:17 | |
36 | Owen Hu | 2014 | De Tweeklank
| 00:14:05 | 00:14:01 | |
37 | Silas Warne | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:14:32 | 00:14:30 | |
2000M 2 km jeugdloop
Plts | Naam | Jaar | School | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Yanieke Elsendoorn | 2014 | Mauritsschool
| 00:08:39 | 00:08:36 | |
2 | Merit van Eck | 2012 | De Tweeklank
| 00:08:40 | 00:08:38 | |
3 | Anisa Awwad | 2011 | Cals College | 00:08:56 | 00:08:53 | |
4 | Hege Buddeke | 2011 | De Tandem
| 00:09:12 | 00:09:09 | |
5 | Fenne Valkenburg | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:09:26 | 00:09:25 | |
6 | Selah de Vries | 2012 | Vroonestein
| 00:09:29 | 00:09:27 | |
7 | Nina Schuurman | 2013 | Prinses Margrietschool
| 00:09:37 | 00:09:34 | |
8 | Lene Prins | 2012 | Aventurijn
| 00:09:44 | 00:09:42 | |
9 | Jara Smit | 2013 | Mauritsschool
| 00:10:04 | 00:10:01 | |
10 | Lynn Dimmendaal | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:10:45 | 00:10:42 | |
11 | Maud Plinck | 2013 | De Torenuil
| 00:10:52 | 00:10:50 | |
12 | Guusje Verweij | 2012 | Willem Alexanderschool
| 00:11:30 | 00:11:25 | |
13 | Sara Schuurman | 2015 | Prinses Margrietschool
| 00:11:36 | 00:11:32 | |
14 | Moïse van der Vlerk | 2015 | Willem Alexanderschool
| 00:11:46 | 00:11:42 | |
15 | Anniek Wind | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:11:57 | 00:11:56 | |
16 | Valente den Boesterd | 2014 | School met de Bijbel | 00:11:59 | 00:11:55 | |
17 | Annelies Hilte | 2014 | Koningin Julianaschool
| 00:12:15 | 00:12:08 | |
18 | Zahra Loïs Boel | 2013 | Koningin Julianaschool
| 00:12:28 | 00:12:20 | |
19 | Marle Bongers | 2013 | Willem Alexanderschool
| 00:13:03 | 00:12:59 | |
5MSEN 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Jacco Renes | 1986 | ATVERNI | 00:16:53 | 00:16:51 | |
2 | Mark Satvasen de Graaf | 1981 | Almere | 00:17:08 | 00:17:07 | |
3 | Yorik Mulder | 1994 | Nieuwegein | 00:17:14 | 00:17:13 | |
4 | Sherick Laurant | 1998 | Climax | 00:17:27 | 00:17:26 | |
5 | Jari de Koning | 1997 | Utrecht | 00:18:24 | 00:18:22 | |
6 | Luuk van der Vlerk | 2003 | Zeist | 00:18:54 | 00:18:50 | |
7 | Benyamin Demirhan | 1990 | IJsselstein | 00:19:54 | 00:19:53 | |
8 | Klaas van Hagen | 1982 | Nieuwegein | 00:21:02 | 00:20:54 | |
9 | Delano Van Den Bosch | 2002 | IJsselstein | 00:21:22 | 00:21:19 | |
10 | Finn Ansing | 2008 | Atverni | 00:21:40 | 00:21:37 | |
11 | Maurits Favier | 2010 | | 00:21:56 | 00:21:56 | |
12 | Ralph van de Pol | 1980 | Vianen | 00:22:08 | 00:22:06 | |
13 | Willem de Berk | 1971 | Nieuwegein | 00:22:22 | 00:22:17 | |
14 | Sergei Maertens | 1989 | Utrecht | 00:22:37 | 00:22:33 | |
15 | Farzat Darboli | 2006 | Nieuwegein | 00:23:13 | 00:23:09 | |
16 | Remco van der Zouw | 1985 | Geen | 00:23:31 | 00:23:21 | |
17 | Jasper van Eck | 2009 | Atverni | 00:23:32 | 00:23:30 | |
18 | Martin Dirkse | 1985 | IJsselstein ut | 00:24:19 | 00:24:16 | |
19 | Brendan Hoogenberg | 1992 | Nieuwegein | 00:24:59 | 00:24:53 | |
20 | Roel van Schoonhoven | 1984 | Nieuwegein | 00:25:17 | 00:25:07 | |
21 | Jayden Jagroep | 2008 | Atverni | 00:25:17 | 00:25:13 | |
22 | Kevin Vleerlaag | 2008 | Atverni | 00:25:35 | 00:25:28 | |
23 | Henk Kool | 1988 | Lexmond | 00:25:42 | 00:25:25 | |
24 | Raphaël Hofman | 2011 | Nieuwegein | 00:25:55 | 00:25:54 | |
25 | Sander Spruijt | 1979 | Nieuwegein | 00:26:04 | 00:25:59 | |
26 | Ilan Chorev | 2005 | Nieuwegein | 00:26:44 | 00:26:29 | |
27 | Stijn Vuister | 2010 | IJSSELSTEIN | 00:27:50 | 00:27:37 | |
28 | Lyam Boel | 2007 | Atverni | 00:28:32 | 00:28:27 | |
29 | Cock van der Plas | 1980 | Nieuwegein | 00:29:52 | 00:29:34 | |
30 | Sriman Patlolla | 2007 | AV Atverni | 00:29:59 | 00:29:55 | |
31 | Fedde Spruijt | 2010 | Atverni | 00:30:02 | 00:29:57 | |
32 | Michael Voorsluijs | 1981 | Utrecht | 00:30:50 | 00:30:31 | |
33 | Elan van de Pol | 2010 | Vianen | 00:31:20 | 00:31:19 | |
34 | Jesse Schut | 1988 | Amersfoort | 00:31:43 | 00:31:26 | |
35 | Patrick Vunderink | 1991 | Nieuwegein | 00:31:56 | 00:31:35 | |
36 | Edo Hemmes | 1981 | Nieuwegein | 00:32:17 | 00:32:03 | |
37 | Sem Hu | 2010 | Koveni | 00:32:21 | 00:32:02 | |
38 | Diede Meijer | 2006 | Nieuwegein | 00:32:41 | 00:32:31 | |
39 | Siem de Lusenet | 2010 | Nieuwegein | 00:32:49 | 00:32:42 | |
40 | Sander Kaldenhoven | 1982 | Nieuwegein | 00:34:23 | 00:34:15 | |
41 | Gijsbertus van Beek | 2000 | Nieuwegein | 00:36:51 | 00:36:33 | |
42 | Desmond Boel | 2010 | Nieuwegein | 00:37:01 | 00:36:56 | |
43 | Pong Hu | 1983 | Koveni | 00:37:15 | 00:36:55 | |
44 | Jason Prikken | 2000 | Nieuwegein | 00:39:59 | 00:39:41 | |
5VSEN 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Iris Peut | 1997 | Ravenswaaij | 00:22:30 | 00:22:28 | |
2 | Linda Hoogendoorn | 1987 | Woerden | 00:23:13 | 00:23:03 | |
3 | Barbara Wouters | 1982 | Atverni | 00:23:47 | 00:23:45 | |
4 | Lotte van Drunen | 1998 | Nieuwegein | 00:24:07 | 00:24:04 | |
5 | Emma Zanirato | 2001 | Nieuwegein | 00:25:10 | 00:25:09 | |
6 | Frieda Schuurman | 1986 | Nieuwegein | 00:25:20 | 00:25:15 | |
7 | Femke Stekelenburg | 1979 | IJsselstein | 00:27:02 | 00:26:59 | |
8 | Danique Van Den Bosch | 1998 | IJsselstein | 00:27:09 | 00:27:06 | |
9 | Floortje Wijma | 1985 | Vreeswijk | 00:28:19 | 00:28:09 | |
10 | Lisanne Renes | 1997 | Atverni | 00:30:28 | 00:30:15 | |
11 | Jessica ten Voorden | 1994 | Maarssen | 00:31:03 | 00:30:50 | |
12 | Mèrle de Lang | 2004 | Nieuwegein | 00:31:13 | 00:30:59 | |
13 | Tara Schut | 1985 | Vreeswijk | 00:31:19 | 00:31:02 | |
14 | Amber Gottschalk | 2011 | Hellas | 00:31:25 | 00:31:21 | |
15 | Sari van de Pol | 2011 | Hellas | 00:31:25 | 00:31:21 | |
16 | Robin Koch | 1993 | Nieuwegein | 00:31:46 | 00:31:37 | |
17 | Lara Vaessen | 1996 | Nieuwegein | 00:31:46 | 00:31:37 | |
18 | Suzanne Hofs | 1976 | Nieuwegein | 00:32:50 | 00:32:42 | |
19 | Larissa Langerak | 1987 | Vianen | 00:33:25 | 00:33:13 | |
20 | Annelotte Meijer | 2004 | Nieuwegein | 00:34:11 | 00:33:53 | |
21 | Rieneke Kaldenhoven-Kats | 1981 | Nieuwegein | 00:34:23 | 00:34:15 | |
22 | Anne-Marie van Leeuwen | 1989 | IJsselstein | 00:36:53 | 00:36:46 | |
23 | Natalie Strengholt | 1985 | IJsselstein | 00:36:55 | 00:36:48 | |
24 | Inge Dannenburg | 1979 | Atverni | 00:37:02 | 00:36:49 | |
25 | Demi Scheeper | 1996 | Leusden | 00:37:21 | 00:37:09 | |
26 | Chantal Werson | 2002 | Atverni | 00:37:35 | 00:37:27 | |
27 | Iida Iloniitty | 1996 | Nieuwegein | 00:39:39 | 00:39:21 | |
28 | Linda Steehouwer | 1981 | Nieuwegein | 00:40:22 | 00:40:12 | |
29 | Anja Jilderda | 1981 | Nieuwegein | 00:42:32 | 00:42:24 | |
5M45 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Robbie van Dijk | 1972 | Body Run | 00:19:36 | 00:19:35 | |
2 | Teuno Klijn | 1974 | De Meern | 00:20:37 | 00:20:36 | |
3 | Arne van der Heijden | 1977 | Nieuwegein | 00:21:11 | 00:21:10 | |
4 | Adi Chorev | 1974 | Nieuwegein | 00:26:42 | 00:26:28 | |
5 | Ronald van den Ham | 1985 | Atverni | 00:26:45 | 00:26:28 | |
6 | Maarten Vuister | 1974 | IJSSELSTEIN | 00:27:51 | 00:27:37 | |
7 | Robbert Goossens | 1972 | Nieuwegein | 00:32:24 | 00:32:19 | |
8 | Luuk Hofs | 2011 | Nieuwegein | 00:36:15 | 00:36:07 | |
5V45 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Jeske van Bruggen | 1972 | Nieuwegein | 00:31:16 | 00:31:06 | |
2 | Wendy Disco | 1976 | Nieuwegein | 00:31:23 | 00:31:05 | |
3 | Renate van Eck | 1976 | Nieuwegein | 00:37:01 | 00:36:52 | |
4 | Henriette Kuipers | 1978 | Nieuwegein | 00:39:13 | 00:39:04 | |
5 | Carola Oude Bekke | 1973 | IJsselstein | 00:39:42 | 00:39:37 | |
6 | Karin van Vliet | 1977 | Vianen | 00:43:09 | 00:42:50 | |
5M55 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Hans Overbeek | 1963 | Polsbroek | 00:23:16 | 00:23:14 | |
2 | Louis Rutten | 1958 | Atverni | 00:24:15 | 00:24:13 | |
3 | Fabrizio Mastracchi Manes | 1958 | Avvn | 00:25:23 | 00:25:21 | |
4 | Robert de Smet | 1946 | atverni | 00:25:52 | 00:25:50 | |
5 | Hans Van Der Wal | 1967 | IJsselstein UT | 00:27:48 | 00:27:43 | |
6 | Toon van Bemmel | 1955 | Loopgroep Gerard Nijboer | 00:30:20 | 00:30:09 | |
7 | Daniel Butler | 1953 | Trecho | 00:30:50 | 00:30:31 | |
8 | Rene Cator | 1965 | Nieuwegein | 00:35:33 | 00:35:30 | |
9 | Huibert van Weverwijk | 1964 | Atverni | 00:37:31 | 00:37:19 | |
10 | Mark Meijer | 1968 | Nieuwegein | 00:38:27 | 00:38:09 | |
11 | Sjaak Maton | 1961 | Nieuwegein | 00:38:53 | 00:38:42 | |
12 | Eric Maton | 1967 | Nieuwegein | 00:39:37 | 00:39:31 | |
5V55 5 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Marijke Kroon | 1959 | Vinkeveen | 00:28:55 | 00:28:51 | |
2 | Petra van Leeuwen | 1955 | atverni | 00:30:11 | 00:29:53 | |
3 | Monique van Weverwijk | 1964 | Atverni | 00:37:03 | 00:36:49 | |
10MSEN 10 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Frank Vernooij | 1981 | Atverni | 00:35:48 | 00:35:47 | |
2 | Hinke de Lau | 1981 | Bilthoven | 00:36:20 | 00:36:19 | |
3 | Martin van Plateringen | 1988 | Almere | 00:39:10 | 00:39:10 | |
4 | Roderick Knipsael | 1984 | Utrecht | 00:41:18 | 00:41:17 | |
5 | Mark Wesdijk | 1988 | Hellas triatlon | 00:43:05 | 00:43:01 | |
6 | Erik Schopman | 1987 | Almere | 00:43:08 | 00:43:07 | |
7 | Ruben van der Gun | 1990 | IJsselstein | 00:44:27 | 00:44:25 | |
8 | Erik Van Den Broek | 1994 | Nieuwegein | 00:44:42 | 00:44:40 | |
9 | Jeroen Schuurman | 1979 | Nieuwegein | 00:45:35 | 00:45:34 | |
10 | Bart van Hulten | 1984 | Driebergen | 00:46:02 | 00:45:59 | |
11 | Robin Veldhuizen | 1987 | Nieuwegein | 00:46:28 | 00:46:18 | |
12 | Ruben Stolk | 1993 | NIEUWEGEIN | 00:46:53 | 00:46:51 | |
13 | Tim Kerkhof | 1980 | Nieuwegein | 00:48:01 | 00:48:00 | |
14 | Rui Wang | 1985 | Utrecht | 00:48:14 | 00:48:09 | |
15 | Hanno-Wybren Mook | 1984 | Odijk | 00:48:29 | 00:48:16 | |
16 | Ramses Groot-Wittenberns | 1981 | Nieuwegein | 00:48:38 | 00:48:26 | |
17 | Daniel de Vette | 1990 | Nieuwegein | 00:50:44 | 00:50:28 | |
18 | Jan Bijl | 1980 | Nieuwegein | 00:50:45 | 00:50:38 | |
19 | Lars Grosfeld | 1979 | Nieuwegein | 00:51:27 | 00:51:13 | |
20 | Eric Hendriks | 1988 | Psv | 00:52:22 | 00:52:18 | |
21 | Roy van Zanten | 1984 | Vleuten | 00:53:45 | 00:53:39 | |
22 | Alexander Rongen | 1998 | Amsterdam | 00:55:06 | 00:55:04 | |
23 | Justin Rademaker | 1982 | Tull En 't Waal | 00:56:02 | 00:55:49 | |
24 | Marc Vredenburg | 1979 | Atverni | 00:56:25 | 00:56:17 | |
25 | Thomas van Wageningen | 1989 | Utrecht | 00:57:08 | 00:57:00 | |
26 | Jos van Schaik | 1990 | Utrecht | 00:57:25 | 00:57:09 | |
27 | Daniel Kuipers | 2007 | Nieuwegein | 00:57:27 | 00:57:15 | |
28 | Konstantinos Panagoulias | 1982 | Nieuwegein | 00:58:12 | 00:57:59 | |
29 | Nasos Thanasoulas | 1981 | Amersfoort | 00:58:12 | 00:57:59 | |
30 | Geoffrey van der Linden | 1979 | Nieuwegein | 00:58:21 | 00:58:16 | |
31 | Wessel Adelaar | 2003 | Vianen Ut | 00:58:31 | 00:58:24 | |
32 | Jorrit Hansen | 1986 | Houten | 00:58:45 | 00:58:24 | |
33 | Alex Hofland | 1983 | Nieuwegein | 00:58:52 | 00:58:33 | |
34 | Sjoerd Duijst | 1979 | Nieuwegein | 00:59:16 | 00:59:03 | |
35 | Mahmoud Awwad | 1984 | Nieuwegein | 00:59:33 | 00:59:20 | |
36 | Tom van Doorn | 1987 | Nieuwegein | 01:00:47 | 01:00:35 | |
37 | Tiemen Kats-Hulsegge | 1991 | Ede | 01:02:00 | 01:01:50 | |
38 | Marcel Volaart | 1978 | Nieuwegein | 01:02:05 | 01:01:46 | |
39 | Ashwin Basdew | 1981 | Nieuwegein | 01:04:36 | 01:04:27 | |
40 | John Valkenburg | 1979 | Nieuwegein | 01:07:38 | 01:07:19 | |
41 | Roy Berkien | 1996 | Nieuwegein | 01:09:36 | 01:09:32 | |
42 | Geert Ensing | 1982 | Nieuwegein | 01:09:49 | 01:09:36 | |
43 | Martijn Houtepen | 1983 | Nieuwegein | 01:10:25 | 01:10:08 | |
44 | Daniel Elsendoorn | 1981 | Nieuwegein | 01:12:07 | 01:12:00 | |
45 | Marcel de Lusenet | 1979 | Nieuwegein | 01:15:13 | 01:15:05 | |
10VSEN 10 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Caya Lax | 2002 | Nieuwegein | 00:48:43 | 00:48:38 | |
2 | Lotte de Vries | 1995 | Amsterdam | 00:49:10 | 00:49:08 | |
3 | Daphne Mesman | 2004 | IJsselstein | 00:51:42 | 00:51:40 | |
4 | Anouk Vos | 1983 | AV Phoenix | 00:52:10 | 00:52:08 | |
5 | Iris Eekhout | 1985 | Vleuten | 00:55:10 | 00:55:05 | |
6 | Charlotte Pluta | 2002 | Nieuwegein | 00:55:26 | 00:55:16 | |
7 | Gerlinda Noordam | 1989 | Benschop | 00:56:18 | 00:56:03 | |
8 | Deborah Jekel | 1995 | Amsterdam | 00:57:44 | 00:57:39 | |
9 | Femke Weerdenburg | 2000 | Nieuwegein | 00:59:13 | 00:59:09 | |
10 | Marian van Leijen | 1993 | Houten | 01:01:42 | 01:01:37 | |
11 | Jitske Schaapveld | 1979 | Geen | 01:04:56 | 01:04:51 | |
12 | Manon van Gend | 2002 | IJsselstein | 01:09:53 | 01:09:37 | |
13 | Karolina van Schrojenstein | 1982 | Nieuwegein | 01:11:42 | 01:11:20 | |
10M45 10 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Alex van den Berg | 1971 | Av Atverni | 00:38:55 | 00:38:54 | |
2 | Zef de Feijter | 1970 | Clytoneus | 00:41:42 | 00:41:39 | |
3 | Arjan van Eck | 1971 | Nieuwegein | 00:44:15 | 00:44:12 | |
4 | Patrick Sint Nicolaas | 1978 | Nieuwegein | 00:44:58 | 00:44:57 | |
5 | Bas Schaapveld | 1977 | Vreeswijk | 00:46:14 | 00:46:12 | |
6 | Thomas Kak | 1968 | Nieuwegein | 00:47:03 | 00:47:01 | |
7 | Jelle Koerselman | 1977 | Utrecht | 00:47:10 | 00:47:03 | |
8 | Peter Nibbelke | 1959 | Loopgroep Houten | 00:50:30 | 00:50:19 | |
9 | Gerbrand van Ommen | 1977 | MONTFOORT | 00:53:04 | 00:52:53 | |
10 | Marco Zanirato | 1971 | Nieuwegein | 00:53:07 | 00:52:53 | |
11 | Jan-Willem Kuipers | 1977 | Nieuwegein | 00:55:55 | 00:55:44 | |
12 | Marchel Werson | 1970 | Atverni | 01:00:33 | 01:00:24 | |
13 | Arne Tjong-Kim-Sang | 1970 | Vianen | 01:00:35 | 01:00:23 | |
14 | Marco van Vliet | 1972 | Houten | 01:01:22 | 01:01:06 | |
15 | Marco Blokland | 1971 | REactive | 01:02:57 | 01:02:40 | |
16 | Mimoun Fachtala | 1976 | Nieuwegein | 01:08:34 | 01:08:27 | |
17 | Eric Verhoeven | 1969 | Atverni | 01:09:58 | 01:09:41 | |
18 | Anton van den Hurk | 1971 | Houten | 01:11:52 | 01:11:33 | |
19 | Peter Collet | 1971 | Atverni | 01:12:48 | 01:12:39 | |
20 | Kees Van Oort | 1972 | Nieuwegein | 01:18:05 | 01:18:02 | |
10V45 10 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Tanja Frakking | 1972 | Nieuwegein | 01:01:47 | 01:01:42 | |
2 | Natascha van oort e Vale | 1970 | NIEUWEGEIN | 01:18:04 | 01:17:47 | |
10M55 10 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Tonie Smits | 1965 | Nieuwegein | 00:53:12 | 00:53:08 | |
2 | Simon Vleerlaag | 1966 | Nieuwegein | 01:01:11 | 01:00:55 | |
3 | Edgar Hougee | 1968 | Vianen | 01:01:46 | 01:01:38 | |
4 | Sietse Harkema | 1957 | Vianen Ut | 01:02:06 | 01:01:51 | |
5 | Arie Nouwen | 1961 | Fortius | 01:05:22 | 01:05:20 | |
6 | Paul de Wit | 1968 | Atverni | 01:05:51 | 01:05:42 | |
7 | Rob Merten | 1954 | Utrecht | 01:13:41 | 01:13:20 | |
8 | Willem Engel | 1954 | Vianen | 01:13:57 | 01:13:37 | |
9 | Dirk van Kesteren | 1961 | Loopgroep Goirle | 01:16:26 | 01:16:16 | |
10V55 10 km wedstrijd- en recreatieloop
Plts | Naam | Jaar | Woonplaats/vereniging | Brutotijd | Nettotijd | |
1 | Gillian Damon | 1963 | Trecho | 00:58:23 | 00:58:05 | |
|